Danmark ved sommer-OL 1928
![]() Danmarks flag | |||||
| IOC-kode | DEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Danmarks Olympiske Komité, varetages af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund | ||||
| Ved sommer-OL 1928 i Amsterdam | |||||
| Deltagere | 91 deltagere i 14 sportsgrene | ||||
| Fanebærer | Hans Jørgensen | ||||
| |||||
| |||||
| Danmark ved sommer-OL | |||||
| Danmark ved vinter-OL | |||||
Danmark deltager i Sommer-OL 1928. 91 Sportsudøvere, 82 mænd og 9 kvinder fra Danmark deltog i 14 sportsgrene under Sommer-OL 1928 i Amsterdam[1]. Danmark kom på en trettende plads med tre guld-, en sølv- og to bronzemedaljer.
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 |
Medaljevindere
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | |
|---|---|---|---|---|
| Henry Hansen | 168 km landevej | |||
| Willy Falck Hansen | 1000 meter tempo | |||
| Henry Hansen | 168 km landevej, hold | |||
| Niels Otto Møller Peter Schlütter Vilhelm Vett Aage Høy-Petersen | 6-meterklassen | |||
| Willy Falck Hansen | Sprint | |||
| Michael Michaelsen | Sværvægt | |||
Kilder
- ↑ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/DEN/summer/1928/ Arkiveret 5. marts 2009 hos Wayback Machine (engelsk)
