Danmark ved sommer-OL 1984
![]() Danmarks flag | ||||||
| IOC-kode | DEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Danmarks Olympiske Komité, varetages af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund | |||||
| Ved sommer-OL 1984 i Los Angeles | ||||||
| Deltagere | 65 deltagere i 11 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Michael Markussen nr. 4 i Cykelsport | |||||
| ||||||
| ||||||
| Danmark ved sommer-OL | ||||||
| Danmark ved vinter-OL | ||||||
Danmark deltog ved sommer-OL 1984 i Los Angeles med 65 sportsudøvere i elleve sportsgrene. Danmark kom på syvogtyvendepladsen med nul guld-, tre sølv- og tre bronzemedaljer.
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 6 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Ole Riber Rasmussen | Skeetskydning | 196 points | ||
| Anne Grethe Törnblad | Dressur | 1442 points | ||
| Henning Lynge Jakobsen | C-1 500 meter, herrer | 1:58,45 | ||
| Erik Christiansen Michael Jessen Lars Nielsen Per Rasmussen | Firer uden styrmand | 6:07,72 | ||
| Hanne Eriksen Birgitte Hanel Charlotte Koefoed Bodil Rasmussen Jette Sørensen | dobbelt-firer med styrmand | 3:16,02 | ||
| Henning Lynge Jakobsen | C-1 1000 meter, herrer | 4:09,51 | ||
Eksterne henvisninger
- "Denmark at the 1984 Los Angeles Summer Games" Arkiveret 17. april 2020 hos Wayback Machine på sports-reference.com
- "OL-statistik" Arkiveret 20. september 2019 hos Wayback Machine på dif.dk
