Fuengirola
| Fuengirola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Costa del Sol Occidental | ||||
| Postnr. | 29640 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 85.859 (2024) | ||||
| - Areal | 10,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 8.280 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 6 m | ||||
| Hjemmeside | www.fuengirola.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Fuengirola Fuengirolas beliggenhed i Spanien 36°32′30″N 4°37′30″V / 36.541666666667°N 4.625°V | |||||
![]() Fuengirola Fuengirolas beliggenhed i Andalusien | |||||
Fuengirola er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 85.859 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

.jpg)


