Mijas
| Mijas Mijas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Costa del Sol Occidental | ||||
| Postnr. | 29649–29651 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MA | ||||
| UN/LOCODE | ESMJC | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 93.302 (2024) | ||||
| - Areal | 149 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 627 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 428 m | ||||
| Hjemmeside | www.mijas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Mijas Mijas' beliggenhed i Spanien 36°35′44″N 4°38′14″V / 36.595556°N 4.637222°V | |||||
![]() Mijas Mijas' beliggenhed i Andalusien | |||||
Mijas er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 93.302 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


