Gundremmingen
| Gundremmingen | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Schwaben |
| Kreis | Günzburg |
| Forvaltningssamarbejde | Offingen |
| Borgmester | Wolfgang Mayer |
| Statistiske data | |
| Areal | 10,84 km² |
| Højde | 437 m |
| Indbyggere | 1.326 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 122 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | GZ |
| Postnr. | 89355 |
| Tlf.-forvalg | 08224 |
| Koordinater | 48°30′N 10°24′Ø / 48.500°N 10.400°Ø |
| Hjemmeside | www.gundremmingen.de
|
Gundremmingen er en kommune i Landkreis Günzburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Offingen.
Gundremmingen ligger i landskabet Donauried i nærheden af floden Mindels udløb i Donau.

Eksterne henvisninger

