Landensberg
| Landensberg | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Bayern |
| Admin. region | Schwaben |
| Kreis | Günzburg |
| Forvaltningssamarbejde | Haldenwang |
| Borgmester | Sven Tull (Freie Wählervereinigung) |
| Statistiske data | |
| Areal | 7,95 km² |
| Højde | 508 m |
| Indbyggere | 709 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 89 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | GZ |
| Postnr. | 89361 |
| Tlf.-forvalg | 08222 |
| Koordinater | 48°26′N 10°32′Ø / 48.433°N 10.533°Ø |
Landensberg er en kommune i Landkreis Günzburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern. Den er en del af Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang.
Geografi
Landensberg ligger i Region Donau-Iller.
I kommunen er der landsbyerne Glöttweng, Landensberg.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |


