Litauens fodboldlandshold
| Forbund | Lietuvos futbolo federacija (LFF) | ||
|---|---|---|---|
| Kontinentalt forbund | UEFA (Europe) | ||
| Landstræner | |||
| Anfører | Fiodor Černych | ||
| Flest landskampe | Andrius Skerla (84) | ||
| Topscorer | Tomas Danilevičius (19) | ||
| Hjemmebane | LFF Stadium | ||
| FIFA-kode | LTU | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende | 127 | ||
| Højeste | 37 (oktober 2008) | ||
| Laveste | 139 (april 2016) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 108 (9. september 2015) | ||
| Højeste | 48 (10. september 2008) | ||
| Laveste | 127 (1994) | ||
| Første kamp | |||
(Kaunas, Litauen; 24. juni 1923) | |||
| Største sejr | |||
(Riga, Letland; 20. maj 1995) | |||
| Største nederlag | |||
(Paris, Frankrig; 27. maj 1924) | |||
Litauens fodboldlandshold (litauisk: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė) er det nationale fodboldhold i Litauen, og landsholdet bliver administreret af Lietuvos Futbolo Federacija. Holdet har aldrig deltaget i en slutrunde.
Fra 1940 til 1992 var holdet en del af Sovjetuionens fodboldlandshold.
Referencer
| Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |