Mataró
| Mataró | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Maresme | ||||
| Borgmester | David Bote Paz | ||||
| Grundlagt | 1. århundrede f.v.t. | ||||
| Postnr. | 08301–08304 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | B | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 131.798 (2024) | ||||
| - Areal | 22,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 5.858 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 28 m | ||||
| Hjemmeside | www.mataro.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Mataró Matarós beliggenhed i Catalonien 41°32′00″N 2°27′00″Ø / 41.5333°N 2.45°Ø | |||||

Mataró (Catalansk udtale: [mətəˈɾo]) er en catalansk by og hovedstaden i comarcaet Maresme i provinsen Barcelona i det nordøstlige Spanien. Byen har 131.798(2024) indbyggere og dækker 22,57 km². Den ligger mellem byerne Cabrera de Mar og Sant Andreu de Llavaneres. Mataró ligger ved banen mellem Barcelona og Maçanet-Massanes.
Mataró dateres til romertiden, hvor den var landsbyen "Iluro" eller "Illuro".
Den første jernbane i Spanien blev anlagt mellem Mataró og Barcelona, og åbnedes den 28. oktober 1848. Den benyttes i dag af Rodalies de Catalunya.



.svg.png)
