Santa Susanna
| Santa Susanna Santa Susanna | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Barcelona | ||
| Comarca | Maresme | ||
| Borgmester | Joan Campolier Montsant | ||
| Postnr. | 08398 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 4.023 (2024) | ||
| - Areal | 12,6 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 319 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 UTC+2 | ||
| Højde m.o.h. | 10 m | ||
| Hjemmeside | www.stasusanna.cat | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Santa Susanna Santa Susannas beliggenhed i Catalonien 41°38′12″N 2°42′29″Ø / 41.636666666667°N 2.7080555555556°Ø | |||
Santa Susanna er en catalansk by i comarcaet Maresme i provinsen Barcelona i det nordøstlige Spanien. Byen har 4.023(2024) indbyggere og dækker et areal på 12,68 km². Den er beliggende mellem byerne Pineda de Mar og Malgrat de Mar, som ligger omkring tyve kilometer fra Mataró, hovedstaden i comarcaet. Santa Susanna betjenes af Rodalies de Catalunya, der bl.a. opererer mellem Barcelona og Maçanet-Massanes.


.svg.png)
