Tías
| Tías | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Ø | |||||
| Postnr. | 35572 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 21.462 (2024) | ||||
| - Areal | 64,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 332 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 200 m | ||||
| Hjemmeside | www.ayuntamientodetias.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Tías Tías' beliggenhed i Spanien 28°57′11″N 13°39′11″V / 28.953055555556°N 13.653055555556°V | |||||
![]() Tías Tías' beliggenhed på De Kanariske Øer | |||||
Tías er en by og kommune i det sydvestlige Spanien på øen Lanzarote i provinsen Las Palmas, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 21.462 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)


