Yaiza
| Yaiza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Ø | |||||
| Borgmester | Gladys Acuña Machín[1] | ||||
| Postnr. | 35570 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GC | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 18.113 (2024) | ||||
| - Areal | 212 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 85,4 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 192 m | ||||
| Hjemmeside | yaiza.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Yaiza Yaizas beliggenhed i Spanien 28°57′18″N 13°46′00″V / 28.955°N 13.766666666667°V | |||||
![]() Yaiza Yaizas beliggenhed på De Kanariske Øer | |||||
Yaiza er en by og kommune i det sydvestlige Spanien på øen Lanzarote i provinsen Las Palmas, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 18.113 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)


