Svømning under sommer-OL 1924
Svømning under sommer-OL 1924. Svømning var med for syvende gang på det olympiske program i Paris 1924. Der blev konkurreret i elleve svømmediscipliner, seks for mænd og fem for damer. USA blev bedste nation med ni guldmedaljer og Johnny Weissmuller vandt tre olympiske titler.

De olympiske ringer
Medaljer
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
| 1. | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 2. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Herrer
100 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johnny Weissmuller | 59,0 OR | |
| 2. | Duke Kahanamoku | 1.01,4 | |
| 3. | Samuel Kahanamoku | 1.01,8 | |
| 4. | Arne Borg | 1.02,0 | |
| 5. | Katsuo Takaishi | 1.03,0 | |
| 6. | Orvar Trolle |
400 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Johnny Weissmuller | 5.04,2 OR | |
| 2. | Arne Borg | 5.05,6 | |
| 3. | Boy Charlton | 5.06,6 | |
| 4. | Åke Borg | 5.26,0 | |
| 5. | John Hatfield | 5.32,0 | |
| 6. | Lester Smith |
1500 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Boy Charlton | 20.06,6 VR | |
| 2. | Arne Borg | 20.41,4 | |
| 3. | Frank Beaurepaire | 21.48,4 | |
| 4. | John Hatfield | 21.55,6 | |
| 5. | Katsuo Takaishi | 22.10,4 | |
| 6. | Åke Borg |
100 m ryg
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Warren Paoa Kealoha | 1.13,2 OR | |
| 2. | Paul Wyatt | 1.15,4 | |
| 3. | Károly Bartha | 1.17,8 | |
| 4 | Gérard Blitz | 1.19,6 | |
| 5. | Austin Rawlinson | 1.20,0 | |
| 6. | Giyo Saito |
200 m bryst
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Skelton | 2.56,6 | |
| 2. | Joseph De Combe | 2.59,2 | |
| 3. | William Kirschbaum | 3.01,0 | |
| 4. | Bengt Linders | 3.02,2 | |
| 5. | Robert Wyss | 3.05,6 | |
| 6. | Thor Henning |
Robert Skelton satte olympisk rekord i indledende runde med tiden 2.56,0.
4x200 m fri
| Plads | Utøvers | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | James O'Connor Harrison Glancy Ralph Breyer Johnny Weissmuller | 9.53,4 VR | |
| 2. | Maurice Christie Ernest Henry Frank Beaurepaire Boy Charlton | 10.02,2 | |
| 3. | Georg Werner Orvar Trolle Åke Borg Arne Borg | 10.06,8 | |
| 4. | Torahiko Miyahata Katsuo Takaishi Kazuo Noda Kazuo Onoda | 10.15,2 | |
| 5. | John Thomson Albert Dicken Harold Annison Edward Percival Peter Leslie Savage | 10.29,4 | |
| 6. | Guy Middleton Henri Padou Edouard Van Zeveren Emile Zeibig |
Damer
100 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ethel Lackie | 1.12,4 | |
| 2. | Mariechen Wehselau | 1.12,8 | |
| 3. | Gertrude Ederle | 1.14,2 | |
| 4. | Constance Jeans | 1.15,4 | |
| 5. | Irene Tanner | 1.20,8 | |
| 6. | Marie Vierdag |
Mariechen Wehselau satte verdensrekord i de indledende runder med tiden 1.12,2
400 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Martha Norelius | 6.02,2 OR | |
| 2. | Helen Wainwright | 6.03,8 | |
| 3. | Gertrude Ederle | 6.04,8 | |
| 4. | Doris Molesworth | 6.25,4 | |
| 5. | Gwitha Shand | ||
| 6. | Irene Tanner |
100 m ryg
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Sybil Bauer | 1.23,2 OR | |
| 2. | Phyllis Harding | 1.27,4 | |
| 3. | Aileen Riggin | 1.28,2 | |
| 4. | Florence Chambers | 1.30,8 | |
| 5. | Jarmila Müllerová | 1.31,2 | |
| 6. | Ellen King |
200 m bryst
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucy Morton | 3.33,2 | |
| 2. | Agnes Geraghty | 3.34,0 | |
| 3. | Gladys Carson | 3.35,4 | |
| 4. | Wivan Pettersson | 3.37,6 | |
| 5. | Irene Gilbert | 3.38,0 | |
| 6. | Laure Koster | 3.39,2 |
Agnes Geraghty satte olympisk rekord i den indledende runde med tiden 3.27,6
4x100 m fri
| Plads | Utøvers | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Gertrude Ederle Euphrasia Donnelly Ethel Lackie Mariechen Wehselau | 4.58,8 VR | |
| 2. | Florence Barker Grace McKenzie Iris Tanner Constance Jeans | 5.17,0 | |
| 3. | Aina Berg Wivan Pettersson Gurli Ewerlund Hjördis Töpel | 5.35,6 | |
| 4. | Vibeke Møller Hedevig Rasmussen Karen Maud Rasmussen Agnete Olsen | 5.42,4 | |
| 5. | Ernestine Lebrun Gilberte Mortier Bibienna Pellegry Mariette Protin | 5.43,4 | |
| 6. | Marie Baron Ada Bolten Truus Klapwijk Marie Vierdag | 5.45,8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
