Atletik under sommer-OL 2012 – stangspring mænd
Stangspring for mænd under sommer-OL 2012 i London blev afviklet den 8. - 10. august 2012 på det Olympiske stadion. 24 atleter stillede til start.
| Atletik under sommer-OL 2012 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Løbsøvelser | ||
| 100 m | mænd | kvinder |
| 200 m | mænd | kvinder |
| 400 m | mænd | kvinder |
| 800 m | mænd | kvinder |
| 1500 m | mænd | kvinder |
| 5000 m | mænd | kvinder |
| 10.000 m | mænd | kvinder |
| 100 m hæk | kvinder | |
| 110 m hæk | mænd | |
| 400 m hæk | mænd | kvinder |
| 3000 m forhindringsløb | mænd | kvinder |
| 4×100 m stafet | mænd | kvinder |
| 4×400 m stafet | mænd | kvinder |
| Landevejsøvelser | ||
| Maraton | mænd | kvinder |
| 20 km kapgang | mænd | kvinder |
| 50 km kapgang | mænd | |
| Tekniske øvelser | ||
| Længdespring | mænd | kvinder |
| Trespring | mænd | kvinder |
| Højdespring | mænd | kvinder |
| Stangspring | mænd | kvinder |
| Kuglestød | mænd | kvinder |
| Diskoskast | mænd | kvinder |
| Spydkast | mænd | kvinder |
| Hammerkast | mænd | kvinder |
| Sammensatte øvelser | ||
| Syvkamp | kvinder | |
| Tikamp | mænd | |
Resultater
Finale
| Placering | Navn | Nationalitet | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | Resultat | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud Lavillenie | – | o | o | o | x- | xo | x- | xx | 5.97 | OR | ||
| Björn Otto | o | o | xo | xo | o | xx- | x | 5.91 | ||||
| Raphael Holzdeppe | – | xo | xo | xxo | o | xxx | 5.91 | PB | ||||
| 4 | Dmitry Starodubtsev | o | xo | o | xxx | 5.75 | ||||||
| 5 | Steven Lewis | xo | – | xo | xxx | 5.75 | ||||||
| 5 | Yevgeny Lukyanenko | xo | – | xo | xxx | 5.75 | SB | |||||
| 7 | Konstadinos Filippidis | o | xo | xxx | 5.65 | |||||||
| 8 | Jan Kudlička | o | xxo | xxx | 5.65 | |||||||
| 9 | Malte Mohr | o | – | xxx | 5.50 | |||||||
| 10 | Romain Mesnil | o | xxx | 5.50 | ||||||||
| 11 | Łukasz Michalski | xo | xxx | 5.50 | ||||||||
| 12 | Igor Bychkov | xxo | xxx | 5.50 | ||||||||
| N/A | Brad Walker | – | xxx | NM | ||||||||
| N/A | Steve Hooker | – | xxx | NM |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
