Atletik under sommer-OL 2012 – spydkast mænd
Spydkast herrer under sommer-OL 2012 i London blev afholdt den 8. - 11. august 2012 på det Olympiske Stadion.
| Atletik under sommer-OL 2012 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Løbsøvelser | ||
| 100 m | mænd | kvinder |
| 200 m | mænd | kvinder |
| 400 m | mænd | kvinder |
| 800 m | mænd | kvinder |
| 1500 m | mænd | kvinder |
| 5000 m | mænd | kvinder |
| 10.000 m | mænd | kvinder |
| 100 m hæk | kvinder | |
| 110 m hæk | mænd | |
| 400 m hæk | mænd | kvinder |
| 3000 m forhindringsløb | mænd | kvinder |
| 4×100 m stafet | mænd | kvinder |
| 4×400 m stafet | mænd | kvinder |
| Landevejsøvelser | ||
| Maraton | mænd | kvinder |
| 20 km kapgang | mænd | kvinder |
| 50 km kapgang | mænd | |
| Tekniske øvelser | ||
| Længdespring | mænd | kvinder |
| Trespring | mænd | kvinder |
| Højdespring | mænd | kvinder |
| Stangspring | mænd | kvinder |
| Kuglestød | mænd | kvinder |
| Diskoskast | mænd | kvinder |
| Spydkast | mænd | kvinder |
| Hammerkast | mænd | kvinder |
| Sammensatte øvelser | ||
| Syvkamp | kvinder | |
| Tikamp | mænd | |
Finale
| Placering | Atlet | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Rekorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keshorn Walcott | 83,51 | 84,58 | x | 80,64 | x | – | 84,58 | NR | ||
| Oleksandr Pjatnitsia | 77,47 | 81,61 | 84,51 | 81,53 | 81,01 | 83,53 | 84,51 | |||
| Antti Ruuskanen | 79,60 | 81,09 | 81,60 | 81,97 | 84,12 | 79,88 | 84,12 | |||
| 4 | Vitezslav Vesely | x | 81,69 | 81,80 | x | 80,32 | 83,34 | 83,34 | ||
| 5 | Tero Pitkämäki | 77,33 | 82,68 | 80,67 | 80,46 | 82,80 | 82,53 | 82,80 | ||
| 6 | Andreas Thorkildsen | x | 82,63 | x | 81,70 | x | x | 82,63 | ||
| 7 | Spiridon Lebesis | 81,21 | 81,91 | 81,27 | 80,36 | x | 79,45 | 81,91 | ||
| 8 | Tino Haber | 76,99 | 74,33 | 81,21 | 79,95 | 76,36 | 75,85 | 81,21 | ||
| 9 | Stuart Farquhar | 76,80 | 76,64 | 80,22 | – | – | – | 80,22 | ||
| 10 | Roderick Genki Dean | x | 79,95 | x | – | – | – | 79,95 | ||
| 11 | Ari Mannio | 78,60 | 77,71 | x | – | – | – | 78,60 | ||
| 12 | Julius Yego | 72,59 | 77,15 | 74,08 | – | – | – | 77,15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
