Badminton under sommer-OL 2020 - damesingle
Damernes singleturnering i badminton under sommer-OL 2020 fandt sted 24. juli – 1. august 2021.
| Damernes singleturnering under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De olympiske ringe | |||||||||||||
| Sted | Musashino Forest Sport Plaza | ||||||||||||
| Datoer | 24. juli 2020 - 1. august 2020 | ||||||||||||
| Atleter | 43 fra 40 nationer | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Badminton under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Single | Single | ||
| Double | Double | Double | |
Medaljefordeling
| Guld | Sølv | Bronze |
Format
Turneringen begyndte med indledende kampe: Udøverne blev delt op i 14 grupper og spillede mod de andre udøvere i sine egne grupper. I hver gruppe var der én seedet og to useedede spiller. Dog var der i gruppe P tre useedede spillere. Efter de indledende kampe gik gruppevinderen videre til ottendedelsfinalerne. Vinderne af gruppe A og gruppe P, hvor de to topseedede spillere var placeret trådte først ind i kvartfinalerne.
Seedet
I alt var 14 spillere blevet seedet til turneringen[1]. Disse var placeret i hver deres gruppe til de indledende kampe.
|
|
Resultater
Gruppe A
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe C
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe D
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe E
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe F
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe G
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe H
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe I
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe J
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe K
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe L
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe M
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe N
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe P
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Finaler
| Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | Bronzemedalje match | ||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Referencer
- "Tokyo 2020 Olympic badminton draw revealed". olympics.com. Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 9. juli 2021. Hentet 10. juli 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

