Badminton under sommer-OL 2020 - herresingle
Herrernes singleturnering i badminton under sommer-OL 2020 fandt sted 24. juli – 2. august 2021.
| Herrernes singleturnering under det 32. sommer-OL 2020 | |
|---|---|
![]() De olympiske ringe | |
| Sted | Musashino Forest Sport Plaza |
| Datoer | 24. juli 2020 - 2. august 2020 |
| Atleter | 42 fra 37 nationer |
|
| |
| Badminton under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Single | Single | ||
| Double | Double | Double | |
Medaljefordeling
| Guld | Sølv | Bronze |
| Viktor Axelsen |
Chen Long |
Anthony Sinisuka Ginting |
Format
Turneringen begyndte med indledende kampe: Udøverne blev delt op i 14 grupper og spillede mod de andre udøvere i sine egne grupper. I hver gruppe var der én seedet og to useedede spiller. Efter de indledende kampe gik gruppevinderen videre til ottendedelsfinalerne. Vinderne af gruppe A og gruppe P, hvor de to topseedede spillere var placeret trådte først ind i kvartfinalerne.
Seedet
I alt var 14 spillere blevet seedet til turneringen.[1] Disse var placeret i hver deres gruppe til de indledende kampe.
|
|
Resultater
Gruppe A
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Dato | Klokkeslæt | Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 | Sæt 1 | Sæt 2 | Sæt 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. juli | 18:00 | Kento Momota |
2–0 Arkiveret 25. juli 2021 hos Wayback Machine | 21–12 | 21–9 | ||
| 26. juli | 18:40 | Heo Kwang-hee |
2–0 Arkiveret 26. juli 2021 hos Wayback Machine | 21–10 | 21–15 | ||
| 28. juli | 20:00 | Kento Momota |
0–2 Arkiveret 28. juli 2021 hos Wayback Machine | 15–21 | 19–21 |
Gruppe C
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Dato | Tidspunkt | Spiller 1 | Score | Spiller 2 | Sæt 1 | Sæt 2 | Sæt 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. juli | 10:20 | Ng Ka Long |
2–0 Arkiveret 29. juli 2021 hos Wayback Machine | 21–9 | 21–10 | ||
| 26. juli | 14:00 | Kevin Cordón |
2–0 Arkiveret 26. juli 2021 hos Wayback Machine | 21–14 | 21–12 | ||
| 28. juli | 18:00 | Ng Ka Long |
0–2 Arkiveret 27. juli 2021 hos Wayback Machine | 20–22 | 13–21 |
Gruppe D
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe E
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe F
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe G
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe H
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe I
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe J
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe K
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe L
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe M
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe N
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Gruppe P
| Spiller | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 |
|---|---|---|
Finaler
| Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||||||||||
| Bronzemedalje match | ||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Tokyo 2020 Olympic badminton draw revealed". olympics.com. Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 9. juli 2021. Hentet 10. juli 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

