Badminton under sommer-OL 2020 - mixed double
Mixed doubleturnering i badminton under sommer-OL 2020 fandt sted 24. – 30. juli 2021 og blev afviklet i Musashino Forest Sport Plaza, der ligger i Heritage Zonen.
| Damernes doubleturnering i badminton under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De olympiske ringe | |||||||||||||
| Atleter | 32 fra 15 nationer | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Badminton under sommer-OL 2020 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Konkurrencer | |||
| Herrer | Damer | Mixed | |
| Single | Single | ||
| Double | Double | Double | |
Medaljefordeling
| Guld | Sølv | Bronze |
Format
Turneringen begyndte med indledende gruppekampe, hvor udøverne blev delt op i fire grupper og spillede alle-mod-alle i de indledende grupper. De fire bedst doubler var seedede og placeret i hver deres indledende gruppe. De to bedste doubler fra de indledende gruppekampe gik videre til kvartfinalerne. Den bedste double i hver gruppe gik til hver sin kvartfinale, mens de fire toere var gennem lodtrækning for at blive placeret i kvartfinalen. Herefter var der semifinaler, kamp om bronze samt finalen.
Seedet
I alt var fire par seedet i konkurrencen[1].
|
|
Resultater
Gruppe A
| Spillere | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| Double | Resultat | Double |
|---|---|---|
| Double 1 | - | Double 2 |
| Double 3 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 3 |
| Double 2 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 4 |
| Double 2 | - | Double 3 |
Gruppe B
| Spillere | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| Double | Resultat | Double |
|---|---|---|
| Double 1 | - | Double 2 |
| Double 3 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 3 |
| Double 2 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 4 |
| Double 2 | - | Double 3 |
Gruppe C
| Spillere | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| Double | Resultat | Double |
|---|---|---|
| Double 1 | - | Double 2 |
| Double 3 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 3 |
| Double 2 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 4 |
| Double 2 | - | Double 3 |
Gruppe D
| Spillere | K | V | T | VS | TS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| Double | Resultat | Double |
|---|---|---|
| Double 1 | - | Double 2 |
| Double 3 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 3 |
| Double 2 | - | Double 4 |
| Double 1 | - | Double 4 |
| Double 2 | - | Double 3 |
Slutspil
| Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||
| A1 | Double 1 | ||||||||||||||||||
| C2 | Double 2 | ||||||||||||||||||
| A1 | Double 1 | ||||||||||||||||||
| B1 | Double 2 | ||||||||||||||||||
| B1 | Double 3 | ||||||||||||||||||
| A2 | Double 4 | ||||||||||||||||||
| A1 | Double 1 | ||||||||||||||||||
| B2 | Double 2 | ||||||||||||||||||
| D2 | Double 5 | ||||||||||||||||||
| C1 | Double 6 | ||||||||||||||||||
| D2 | Double 3 | ||||||||||||||||||
| B2 | Double 4 | ||||||||||||||||||
| B2 | Double 7 | ||||||||||||||||||
| D1 | Double 8 | ||||||||||||||||||
| Bronzemedaljekamp | |||||||
| B1 | Double 3 | ||||||
| D2 | Double 4 | ||||||
Referencer
- "Tokyo 2020 Olympic badminton draw revealed". olympics.com. Tokyo 2020. Arkiveret fra originalen 9. juli 2021. Hentet 10. juli 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

