Bobslæde under vinter-OL 2018 – Toer-bob mænd
Bobslædekonkurrence for to mænd ved vinter-OL 2018 blev afholdt den 18. og 19. februar i Alpensia Sliding Center nær Pyeongchang, Sydkorea.[1] Justin Kripps og Alexander Kopacz fra Canada og Francesco Friedrich og Thorsten Margis fra Tyskland delte guld efter at de to hold havde nøjagtig samme tid efter fire løb.[2][3][4] Oskars Melbārdis og Jānis Strenga fra Letland vandt bronzemedaljen.
| Bobslædekonkurrence for to mænd under olympiadens lege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Alpensia Sliding Centre nær Pyeongchang, Sydkorea | ||||||||||||
| Datoer | 18–19. februar | ||||||||||||
| Atleter | 60 fra 18 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 3:16.86 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bobslæde under vinter-OL 2018 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Toer | mænd | kvinder |
| Firer | mænd | |
Resultater
De to første løb blev afholdt den 18. februar og de to sidste løb blev afholdt den 19. februar.[5]
| Nr. | Startnr. | Land | Atleter | Løb 1 | Løb 2 | Løb 3 | Løb 4 | Total | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Justin Kripps Alexander Kopacz | 49.10 | 49.39 | 49.09 | 49.28 | 3:16.86 | – | ||
| 7 | Francesco Friedrich Thorsten Margis | 49.22 | 49.46 | 48.96 TR | 49.22 | 3:16.86 | – | ||
| 13 | Oskars Melbārdis Jānis Strenga | 49.08 TR | 49.54 | 49.08 | 49.21 | 3:16.91 | +0.05 | ||
| 4 | 11 | Nico Walther Christian Poser | 49.12 | 49.27 | 49.32 | 49.35 | 3:17.06 | +0.20 | |
| 5 | 10 | Johannes Lochner Christopher Weber | 49.24 | 49.34 | 49.09 | 49.47 | 3:17.14 | +0.28 | |
| 6 | 30 | Won Yun-jong Seo Young-woo | 49.50 | 49.39 | 49.15 | 49.36 | 3:17.40 | +0.54 | |
| 7 | 14 | Nick Poloniato Jesse Lumsden | 49.48 | 49.48 | 49.33 | 49.45 | 3:17.74 | +0.88 | |
| 8 | 15 | Benjamin Maier Markus Sammer | 49.41 | 49.47 | 49.32 | 49.56 | 3:17.76 | +0.90 | |
| 9 | 9 | Oskars Ķibermanis Matīss Miknis | 49.21 | 49.57 | 49.32 | 49.70 | 3:17.80 | +0.94 | |
| 10 | 8 | Christopher Spring Lascelles Brown | 49.38 | 49.58 | 49.56 | 49.72 | 3:18.24 | +1.38 | |
| 11 | 12 | Rico Peter Simon Friedli | 49.72 | 49.53 | 49.52 | 49.49 | 3:18.26 | +1.40 | |
| 12 | 2 | Brad Hall Joel Fearon | 49.37 | 49.50 | 49.67 | 49.80 | 3:18.34 | +1.48 | |
| 13 | 23 | Romain Heinrich Dorian Hauterville | 49.74 | 49.73 | 49.55 | 49.46 | 3:18.48 | +1.62 | |
| 14 | 19 | Justin Olsen Evan Weinstock | 49.66 | 49.55 | 49.53 | 49.80 | 3:18.54 | +1.68 | |
| 15 | 24 | Markus Treichl Kilian Walch | 49.67 | 49.67 | 49.56 | 49.66 | 3:18.56 | +1.70 | |
| 16 | 17 | Clemens Bracher Michael Kuonen | 49.73 | 49.90 | 49.64 | 49.56 | 3:18.83 | +1.97 | |
| 17 | 21 | Dominik Dvořák Jakub Nosek | 49.70 | 49.63 | 49.67 | 49.86 | 3:18.86 | +2.00 | |
| 18 | 26 | Mihai Cristian Tentea Nicolae Ciprian Daroczi | 49.69 | 49.72 | 49.93 | 49.64 | 3:18.98 | +2.12 | |
| 19 | 25 | Rudy Rinaldi Boris Vain | 49.85 | 49.69 | 49.68 | 49.80 | 3:19.02 | +2.16 | |
| 20 | 18 | Alexey Stulnev Vasiliy Kondratenko | 49.77 | 49.99 | 49.74 | 49.87 | 3:19.37 | +2.51 | |
| 21 | 16 | Nick Cunningham Hakeem Abdul-Saboor | 49.96 | 50.11 | 49.62 | N/A | 2:29.69 | N/A | |
| 22 | 3 | Lucas Mata David Mari | 49.88 | 50.04 | 49.87 | 2:29.79 | |||
| 23 | 29 | Jan Vrba Jakub Havlín | 49.93 | 50.07 | 49.86 | 2:29.86 | |||
| 24 | 22 | Mateusz Luty Krzysztof Tylkowski | 49.87 | 50.10 | 49.92 | 2:29.89 | |||
| 25 | 20 | Codie Bascue Sam McGuffie | 50.03 | 50.16 | 49.90 | 2:30.09 | |||
| 26 | 27 | Li Chunjian Wang Sidong | 50.13 | 50.21 | 50.15 | 2:30.49 | |||
| 27 | 1 | Edson Bindilatti Edson Ricardo Martins | 50.14 | 50.22 | 50.35 | 2:30.71 | |||
| 28 | 5 | Maxim Andrianov Yuri Selikhov | 50.27 | 50.58 | 49.98 | 2:30.83 | |||
| 29 | 28 | Jin Jian Shi Hao | 50.47 | 50.17 | 50.33 | 2:30.97 | |||
| 30 | 4 | Dražen Silić Benedikt Nikpalj | 50.76 | 50.91 | 50.99 | 2:32.66 |
Referencer
- "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arkiveret fra originalen 17. februar 2018. Hentet 26. december 2017.
- "Winter Olympics: Canada and Germany share two-man bobsleigh gold". BBC Sport. Hentet 19. februar 2018.
- "Bobsleigh: Canada, Germany in golden dead-heat". Reuters. Hentet 22. februar 2018.
- "Canada's Justin Kripps ties for gold with Germany in two-man bobsleigh". The Globe and Mail. Hentet 22. februar 2018.
- "Final results" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 19. februar 2018. Hentet 23. februar 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
