Canada ved vinter-OL 2018
Canada deltog i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea i perioden 9. – 25. februar 2018.
![]() Canadas flag | ||||||
| IOC-kode | CAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Canadas olympiske komité | |||||
| Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang | ||||||
| Deltagere | 227 deltagere i 14 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Tessa Virtue | |||||
| ||||||
| ||||||
| Canada ved sommer-OL | ||||||
| Canada ved vinter-OL | ||||||
Deltagere
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
| Sportsgren | Herrer | Damer | Total |
|---|---|---|---|
| Alpint skiløb | 9 | 5 | 14 |
| Bobslæde | 12 | 6 | 18 |
| Langrend | 7 | 4 | 11 |
| Curling | 6 | 6 | 12 |
| Hurtigløb på skøjter | 10 | 9 | 19 |
| Freestyle skiløb | 16 | 14 | 30 |
| Ishockey | 25 | 23 | 48 |
| Kunstskøjteløb | 8 | 9 | 17 |
| Kælk | 4 | 4 | 8 |
| Short track skøjteløb | 6 | 5 | 11 |
| Skeleton | 3 | 3 | 6 |
| Snowboard | 11 | 10 | 21 |
| Skihop | 1 | 1 | 2 |
| Skiskydning | 5 | 5 | 10 |
| Total | 123 | 104 | 227 |
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 10 | 29 |
Medaljeoversigt
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Chan Kaetlyn Osmond Gabrielle Daleman Meagan Duhamel Eric Radford Tessa Virtue Scott Moir | Kunstskøjteløb | Hold | 12. februar | |
| Mikaël Kingsbury | Freestyle skiløb | Pukkelpist for herrer | 12. februar | |
| Kaitlyn Lawes John Morris | Curling | Mixed double | 13. februar | |
| Ted-Jan Bloemen | Hurtigløb på skøjter | Mændenes 10.000 metres | 15. februar | |
| Samuel Girard | Short track skøjteløb | Mændenes 1000 meter | 17. februar | |
| Justin Kripps Alexander Kopacz | Bobslæde | Toer mænd | 19. februar | |
| Cassie Sharpe | Freestyle skiløb | Damernes halfpipe | 20. februar | |
| Tessa Virtue Scott Moir | Kunstskøjteløb | Isdans | 20. februar | |
| Brady Leman | Freestyle skiløb | Mændenes ski cross | 21. februar | |
| Kelsey Serwa | Freestyle skiløb | Damernes ski cross | 23. februar | |
| Sébastien Toutant | Snowboarding | Mændenes big air | 24. februar | |
| Max Parrot | Snowboarding | Mændenes slopestyle | 11. februar | |
| Ted-Jan Bloemen | Hurtigløb på skøjter | Mændenes 5000 meter | 11. februar | |
| Justine Dufour-Lapointe | Freestyle skiløb | Damernes pukkelpist | 11. februar | |
| Laurie Blouin | Snowboarding | Damernes slopestyle | 12. februar | |
| Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith | Kælk | Holdkonkurrencen | 15. februar | |
Canada women's national ice hockey team
|
Ishockey | kvindernes turnering | 22. februar | |
| Kim Boutin | Short track skøjteløb | Kvindernes 1000 meter | 22. februar | |
| Brittany Phelan | Freestyle skiløb | Damernes ski cross | 23. februar | |
| Mark McMorris | Snowboarding | Mændenes slopestyle | 11. februar | |
| Kim Boutin | Short track skøjteløb | Damernes 500 meter | 13. februar | |
| Alex Gough | Kælk | Damernes single | 13. februar | |
| Meagan Duhamel Eric Radford | Kunstskøjteløb | Par | 15. februar | |
| Kim Boutin | Short track skøjteløb | Damernes 1500 meter | 17. februar | |
| Alex Beaulieu-Marchand | Freestyle skiløb | Mændenes slopestyle | 18. februar | |
| Kaillie Humphries Phylicia George | Bobslæde | Toer-bob kvinder | 21. februar | |
| Samuel Girard Charles Hamelin Charle Cournoyer Pascal Dion | Short track skøjteløb | Mændenes 5000 meter relay | 22. februar | |
| Kaetlyn Osmond | Kunstskøjteløb | Damernes single | 23. februar | |
Canadas ishockeylandshold
|
Ishockey | mændenes turnering | 24. februar |
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)