Bollnäs kommun
| Bollnäs kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Gävleborgs län | |
| Landskab | Hälsingland | |
| Retskreds | Hudiksvalls tingsrätt | |
| Hovedby | Bollnäs | |
| Areal | 1.976,7 km² | |
| - heraf vand | 162,35 km² | |
| Indbyggertal | 26.160 (2012) | |
| - tæthed | 14,42 indb./km² | |
| Kommunekode | 2183 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.bollnas.se | ||
Bollnäs kommune ligger i landskapet Hälsingland i det svenske län Gävleborgs län. Kommunens administrationscenter ligger i byen Bollnäs, der ligger midt i kommunen ved nordenden af søen Varpen. Søen og kommunen gennemløbes af floden Ljusnan.

Udsigt over Bollnäs og søen Varpen
Byer
Bollnäs kommune hadde otte byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Bollnäs | 12.455 |
| 2. | Arbrå | 2.262 |
| 3. | Kilafors | 1.124 |
| 4. | Lottefors | 391 |
| 5. | Sibo | 351 |
| 6. | Segersta | 329 |
| 7. | Vallsta | 280 |
| 8. | Rengsjö | 272 |
Eksterne kilder og henvisninger
- ”Kommunarealer den 1. januar 2012” (Excel). Statistiska centralbyrån.
- ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2012”. Statistiska centralbyrån.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


