Hudiksvalls kommun
| Hudiksvalls kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Gävleborgs län | |
| Landskab | Hälsingland | |
| Retskreds | Hudiksvalls tingsrätt | |
| Hovedby | Hudiksvall | |
| Areal | 2.744,58 km² | |
| - heraf vand | 255,69 km² | |
| Indbyggertal | 36.760 (2012) | |
| - tæthed | 14,77 indb./km² | |
| Kommunekode | 2184 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.hudiksvall.se | ||
Hudiksvall kommune ligger i landskapet Hälsingland i det svenske län Gävleborgs län. Kommunens administrationscenter ligger i byen Hudiksvall.
Vigtigste virksomhed i kommunen er papirproducenten Holmen som beskæfteiger 10% af kommunens arbejdsstyrke.
Europavej E4 og jernbanelinjen Ostkustbanan passerer gennem kommunen.
Byer
Hudiksvall kommune havde i 2005 ni byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Hudiksvall | 14.850 |
| 2. | Iggesund | 3.398 |
| 3. | Delsbo | 2.189 |
| 4. | Sörforsa | 1.524 |
| 5. | Näsviken | 977 |
| 6. | Njutånger | 879 |
| 7. | Enånger | 652 |
| 8. | Friggesund | 520 |
| 9. | Hålsjö | 221 |
Billeder
Huse ved havnen i Hudiksvall.
Det centrale Hudiksvall.
Näsviken.
Eksterne kilder og henvisninger
- ”Kommunarealer den 1. januar 2012” (Excel). Statistiska centralbyrån.
- ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2012”. Statistiska centralbyrån.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


