Söderhamns kommun
| Söderhamns kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Gävleborgs län | |
| Landskab | Hälsingland | |
| Retskreds | Hudiksvalls tingsrätt | |
| Hovedby | Söderhamn | |
| Areal | 1.171,81 km² | |
| - heraf vand | 111,04 km² | |
| Indbyggertal | 25.246 (2012) | |
| - tæthed | 23,8 indb./km² | |
| Kommunekode | 2182 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.soderhamn.se | ||
Söderhamns kommun ligger i länet Gävleborgs län i landskapet Hälsingland i Sverige. Kommunens administrationsby er byen Söderhamn. Kommunen har kyst til og skærgård i Den Botniske Bugt
Byer
Söderhamnkommun havde i 2005 11 byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Söderhamn | 12.056 |
| 2. | Ljusne | 2.155 |
| 3. | Sandarne | 2.051 |
| 4. | Söderala | 961 |
| 5. | Bergvik | 847 |
| 6. | Vannsätter | 489 |
| 7. | Marmaverken | 416 |
| 8. | Mohed | 416 |
| 9. | Skog | 312 |
| 10. | Vallvik | 288 |
| 11. | Marmaskogen | 254 |
Eksterne kilder og henvisninger
- ”Kommunarealer den 1. januar 2012” (Excel). Statistiska centralbyrån.
- ”Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2012”. Statistiska centralbyrån.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


