Cubas kvindefodboldlandshold
Cubas kvindefodboldlandshold er de nationale kvindefodboldlandshold i Cuba som reguleres af Asociación de Fútbol de Cuba.
| Cuba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landsholdsdetaljer | ||||
| Kælenavn(e) | Leones del Caribe | |||
| Forbund | Asociación de Fútbol de Cuba | |||
| Kontinentalt Forbund | CONCACAF | |||
| Landstræner | Rufino Sotolongo | |||
| FIFA-kode | CUB | |||
| FIFA-rankering | 94 | |||
| Højeste placering | 84 (december 2009) | |||
| Laveste placering | 144 (december 2007) | |||
| Spilledragter | ||||
| ||||
| Resultater | ||||
| Første landskamp | (Santo Domingo, Dominikanske Republik) (3. oktober 2007) | |||
| Største sejr | (Santo Domingo, Dominikanske Republik) (3. oktober 2007) | |||
| Største nederlag | (Granma, Cuba) (16. april 2009) | |||
Cuba har ikke deltaget i nogen CONCACAF-mesterskaber, og deltog først i kvalificeringen til OL i 2008. Holdet vandt i deres gruppe, men tabte i næste runde mod Jamaica. Grunden til at Cubas kvindefodboldlandshold kom så sent kan være at fodbold er langt mindre populært end baseball, volleyball og basketball, i tillæg til individuelle sportsgrene som atletik og boksning.
Resultater
VM
| World Cup Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | GP | W | D* | L | GF | GA | GD | |
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kvalificerede sig ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Endnu ikke fastlagt | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - | |
- *Omfatter kampe vundet på straffespark.
CONCACAS
| Women's Gold Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | GP | W | D* | L | GF | GA | GD | |
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kvalificerede sig ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - | |
- *Omfatter kampe vundet på straffespark.
Eksterne henvisninger
- http://www.fifa.com/associations/association=cub/ranking/gender=f/index.html Arkiveret 15. september 2011 hos Wayback Machine
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
