Guyanas kvindefodboldlandshold
Guyanas kvindefodboldlandshold er det nationale kvindefodboldlandshold i Guyana som reguleres af Guyana Football Federation. Guyana valgte at lancere et kvindefodboldprogram i 2009, baseret både på lokale spillere og børn af guyanske forældre i USA. Guyana spillede sin første officielle landskamp mod Trinidad og Tobago allerede i 1998, men tabte 0–9, og deltog derefter ikke i nogen FIFA-turneringer eller A-landskampe de næste 12 år.
| Guyana | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landsholdsdetaljer | ||||
| Kælenavn(e) | Lady Jaguars | |||
| Forbund | Guyana Football Federation | |||
| Kontinentalt Forbund | CONCACAF | |||
| Landstræner | Mark Rodrigues og Chris Browne | |||
| Hjemmebane | Providence Stadium Providence, Guyana (kapacitet: 15,000) | |||
| FIFA-kode | GUY | |||
| FIFA-rankering | 88 | |||
| Højeste placering | 85 (august 2010) | |||
| Laveste placering | 117 (maj 2010) | |||
| Spilledragter | ||||
| ||||
| Resultater | ||||
| Første landskamp | (Macoya, Trinidad og Tobago) (1998) | |||
| Største sejr | (Macoya, Trinidad og Tobago) (12. maj 2010) | |||
| Største nederlag | (Macoya, Trinidad og Tobago) (1998) | |||
En ny satsning blev påbegyndt i 2009, og holdet vandt fem landekampe i træk, før de igen tabte en kamp mod Trinidad og Tobago med 0–3. De var alligevel en af det fire hold som klarede sig i tredje runde af VM-kvalifikationen i Caribien. Tre af disse fire hold gik videre til slutspillet i Gold Cup, som består af otte hold.
Resultater
VM
| World Cup Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | GP | W | D* | L | GF | GA | GD | |
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kvalificerede sig ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kvalificerede sig ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Endnu ikke fastlagt | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - | |
- *Omfatter kampe vundet på straffespark.
CONCACAS
| Women's Gold Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Resultat | GP | W | D* | L | GF | GA | GD | |
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kvalificerede sig ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deltog ikke | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gruppespillet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | ||
| Total | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | |
- *Omfatter kampe vundet på straffespark.
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
