Cykling under sommer-OL 2020 – Linjeløb (damer)
Landevejscyklingens linjeløb for damer under Sommer-OL 2020 finder sted søndag den 25. juli 2021. Løbet, der er 137 km langt, starter i Musashinonomori Park og slutter på Fuji International Speedway stadion. Ruten har i alt 2692 højdemeter. De første 40 km køres gennem den relative flade del af forstæderne til Tokyo, indtil feltet når Doushi Road, som markerer starten på en lang, stabil stigning på mere end 1000 højdemeter. Efter at have passeret Yamanaka-søen og krydset Kagosaka-passet, følger der en meget hurtig nedstigning på cirka 15 km. Herefter køres videre mod Fuji Speedway, hvor der først køres en runde og efterfølgende køres en rundstrækning for at ende tilbage på Fuji Speedway og mål. Når målstregen passeres første gang inden rundstrækningen er der 17,7 km tilbage.
| Damernes linjeløb i cykling under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted |
Start: Musashinonomori Park slut: Fuji International Speedway | ||||||||||||
| Dato | 25. juli 2021 | ||||||||||||
| Atleter | 67 fra 43 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 3t 52' 45" | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cykling under sommer-OL 2020 | ||
|---|---|---|
| Landevejscykling | ||
| Linjeløb | herrer | damer |
| Enkeltstart | herrer | damer |
| Banecykling | ||
| Sprint | herrer | damer |
| Holdsprint | herrer | damer |
| Holdforfølgelse | herrer | damer |
| Keirin | herrer | damer |
| Omnium | herrer | damer |
| Parløb | herrer | damer |
| Mountainbike | ||
| Mountainbike | herrer | damer |
| BMX | ||
| BMX-racing | herrer | damer |
| BMX-freestyle | herrer | damer |
Resultater
| Placering | Rygnummer | Rytter | Nation | Tid | Forskel |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Anna Kiesenhofer | 3:52:45 | |||
| 2 | Annemiek van Vleuten | 3:54:00 | +1:15 | ||
| 7 | Elisa Longo Borghini | 3:54:14 | +1:29 | ||
| 4 | 20 | Lotte Kopecky | 3:54:24 | +1:39 | |
| 5 | 4 | Marianne Vos | 3:54:31 | +1:46 | |
| 6 | 11 | Lisa Brennauer | 3:54:31 | +1:46 | |
| 7 | 28 | Coryn Rivera | 3:54:31 | +1:46 | |
| 8 | 6 | Marta Cavalli | 3:54:31 | +1:46 | |
| 9 | 57 | Olga Zabelinskaja | 3:54:31 | +1:46 | |
| 10 | 10 | Cecilie Uttrup Ludwig | 3:54:31 | +1:46 | |
| 11 | 22 | Lizzie Deignan | 3:54:31 | +1:46 | |
| 12 | 33 | Margarita Victoria García | 3:54:31 | +1:46 | |
| 13 | 31 | Ashleigh Moolman | 3:54:31 | +1:46 | |
| 14 | 25 | Katarzyna Niewiadoma | 3:54:31 | +1:46 | |
| 15 | 1 | Anna van der Breggen | 3:54:31 | +1:46 | |
| 16 | 43 | Karol-Ann Canuel | 3:55:05 | +2:20 | |
| 17 | 50 | Alena Amjaljusik | 3:55:05 | +2:20 | |
| 18 | 24 | Marta Lach | 3:55:13 | +2:28 | |
| 19 | 40 | Eugenia Bujak | 3:55:13 | +2:28 | |
| 20 | 41 | Christine Majerus | 3:55:13 | +2:28 | |
| 21 | 64 | Eri Yonamine | 3:55:13 | +2:28 | |
| 22 | 49 | Paula Patiño | 3:55:15 | +2:30 | |
| 23 | 12 | Liane Lippert | 3:55:17 | +2:32 | |
| 24 | 54 | Omer Shapira | 3:55:23 | +2:38 | |
| 25 | 3 | Demi Vollering | 3:55:41 | +2:56 | |
| 26 | 16 | Tiffany Cromwell | 3:55:41 | +2:56 | |
| 27 | 26 | Anna Plichta | 3:55:08 | +3:13 | |
| 28 | 34 | Ane Santesteban | 3:56:04 | +3:19 | |
| 29 | 29 | Leah Thomas | 3:56:07 | +3:22 | |
| 30 | 36 | Juliette Labous | 3:56:07 | +3:22 | |
| 31 | 27 | Chloé Dygert | 3:58:51 | +6:06 | |
| 32 | 44 | Alison Jackson | 3:59:47 | +7:02 | |
| 33 | 52 | Tereza Neumanová | 3:59:47 | +7:02 | |
| 34 | 56 | Arlenis Sierra | 3:59:47 | +7:02 | |
| 35 | 47 | Rasa Leleivytė | 3:59:47 | +7:02 | |
| 36 | 45 | Leah Kirchmann | 3:59:47 | +7:02 | |
| 37 | 37 | Katrine Aalerud | 3:59:52 | +7:07 | |
| 38 | 67 | Na Ah-reum | 4:01:08 | +8:23 | |
| 39 | 39 | Tamara Dronova | 4:01:08 | +8:23 | |
| 40 | 17 | Sarah Gigante | 4:01:08 | +8:23 | |
| 41 | 13 | Hannah Ludwig | 4:01:08 | +8:23 | |
| 42 | 21 | Julie Van de Velde | 4:01:08 | +8:23 | |
| 43 | 63 | Hiromi Kaneko | 4:01:08 | +8:23 | |
| 44 | 5 | Marta Bastianelli | 4:02:16 | +9:31 | |
| 45 | 30 | Ruth Winder | 4:02:16 | +9:31 | |
| 46 | 35 | Marlen Reusser | 4:02:16 | +9:31 | |
| 47 | 15 | Grace Brown | 4:02:16 | +9:31 | |
| 48 | 8 | Soraya Paladin | 4:08:40 | +15:55 | |
| 9 | Emma Norsgaard Jørgensen | DNF | |||
| 14 | Trixi Worrack | DNF | |||
| 18 | Amanda Spratt | DNF | |||
| 19 | Valerie Demey | DNF | |||
| 23 | Anna Shackley | DNF | |||
| 32 | Carla Oberholzer | DNF | |||
| 38 | Stine Borgli | DNF | |||
| 42 | Valeriya Kononenko | DNF | |||
| 46 | Jutatip Maneephan | DNF | |||
| 51 | Vera Looser | DNF | |||
| 53 | Agua Marina Espínola | DNF | |||
| 55 | Lizbeth Salazar | DNF | |||
| 58 | Selam Amha | DNF | |||
| 59 | Mosana Debesay | DNF | |||
| 60 | María José Vargas | DNF | |||
| 61 | Sun Jiajun | DNF | |||
| 62 | Antri Christoforou | DNF | |||
| 65 | Catalina Soto | DNF | |||
| 66 | Teniel Campbell | DNF |
Deltagere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencer
- "Start List" (PDF). Sommer-OL 2020. Omega SA. 23. juli 2021. Arkiveret fra originalen (PDF) 23. juli 2021. Hentet 24. juli 2021.