Colombia ved sommer-OL 2020
Colombia deltog under Sommer-OL 2020 i Tokyo, som blev afviklet i perioden 23. juli til 8. august 2021.
![]() Colombias flag | ||||||
| IOC-kode | COL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Comité Olímpico Colombiano | |||||
| Hjemmeside | www.coc.org.co (spansk) | |||||
| Ved sommer-OL 2020 i Tokyo | ||||||
| Deltagere | 70 deltagere i 18 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Caterine Ibargüen | |||||
| ||||||
| ||||||
| Colombia ved sommer-OL | ||||||
| Colombia ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 5 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Luis Javier Mosquera | Vægtløftning | Herrernes 67 kg | 25. juli | |
| Mariana Pajon | Cykling | Kvindernes BMX racing | 30. juli | |
| Anthony Zambrano | Atletik | Herrernes 400 meter | 5. august | |
| Sandra Arenas | Atletik | Damernes 20 kilometer kapgang | 6. august | |
| Carlos Ramírez | Cykling | Herrerenes BMX racing | 30. juli | |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

