Cuba ved sommer-OL 2020
Cuba deltog under Sommer-OL 2020 i Tokyo som blev afviklet i perioden 23. juli til 8. august 2021.
![]() Cubas flag | ||||||
| IOC-kode | CUB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Cubas olympiske komité | |||||
| Ved sommer-OL 2020 i Tokyo | ||||||
| Deltagere | 70 deltagere i 16 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Mijaín López Núñez | |||||
| ||||||
| ||||||
| Cuba ved sommer-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 15 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Luis Orta | Brydning | Mændenes 60 kg græsk-romersk stil | 2. august | |
| Mijaín López | Brydning | Mændenes 130 kg græsk-romersk stil | 2. august | |
| Fernando Jorge Serguey Torres | Kano og kajak | Mændenes C-2 1000 meter | 3. august | |
| Roniel Iglesias | Boksning | Men's welterweight | 3. august | |
| Arlen López | Boksning | Men's light heavyweight | 4. august | |
| Julio César La Cruz | Boksning | Men's heavyweight | 6. august | |
| Andy Cruz | Boksning | Men's lightweight | 8. august | |
| Idalys Ortiz | Judo | Damernes +78 kg | 30. juli | |
| Juan Miguel Echevarría | Atletik | Mændenes længdespring | 2. august | |
| Leuris Pupo | Skydning | 25 meter silhuetpistol | 2. august | |
| Rafael Alba | Taekwondo | Men's +80 kg | 27. juli | |
| Maykel Massó | Atletik | Mændenes længdespring | 2. august | |
| Yaime Pérez | Atletik | Damernes diskoskast | 2. august | |
| Lázaro Álvarez | Boksning | Men's featherweight | 2. august | |
| Reineris Salas | Brydning | Mændenes 97 kg fristil | 7. august | |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

