Storbritannien ved sommer-OL 2020
Storbritannien deltog under sommer-OL 2020 i Tokyo, som blev afviklet i perioden 23. juli til 8. august 2021.
![]() Storbritanniens flag | ||||||
| IOC-kode | GBR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | GBR | |||||
| Hjemmeside | www.teamgb.com | |||||
| Ved sommer-OL 2020 i Tokyo | ||||||
| Deltagere | 376 deltagere i 28 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Hannah Mills | |||||
| ||||||
| ||||||
| Storbritannien ved sommer-OL | ||||||
| Storbritannien ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 22 | 65 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Tom Pidcock | Cykling | Men's cross-country | 26. juli | |
| Tom Daley Matty Lee | Udspring | Men's synchronized 10 metre platform | 26. juli | |
| Adam Peaty | Svømning | 100 m brystsvømning | 26. juli | |
| Tom Dean | Svømning | 200 m fri | 27. juli | |
| Tom Dean James Guy Calum Jarvis[b] Matt Richards Duncan Scott | Svømning | 4x200 m fri | 28. juli | |
| Bethany Shriever | Cykling | Women's BMX racing | 30. juli | |
| Jess Learmonth Jonathan Brownlee Georgia Taylor-Brown Alex Yee |
Triatlon | Mixed relay | 31. juli | |
| Freya Anderson [b] Kathleen Dawson James Guy Adam Peaty Anna Hopkin | Svømning | Mixed 4 × 100 m medley relay | 31. juli | |
| Charlotte Worthington | Cykling | Women's BMX freestyle | 1. august | |
| Max Whitlock | Gymnastik | Men's pommel horse | 1. august | |
| Laura Collett Tom McEwen Oliver Townend | Hestesport | Team eventing | 2. august | |
| Stuart Bithell Dylan Fletcher | Sejlsport | 49er | 3. august | |
| Giles Scott | Sejlsport | Finn | 3. august | |
| Hannah Mills Eilidh McIntyre | Sejlsport | Women's 470 | 4. august | |
| Ben Maher | Hestesport | Individual jumping | 4. august | |
| Matthew Walls | Cykling | Men's omnium | 5. august | |
| Katie Archibald Laura Kenny | Cykling | Women's Madison | 6. august | |
| Kate French | Modern pentathlon | Women's individual | 6. august | |
| Galal Yafai | Boksning | Men's flyweight | 7. august | |
| Joe Choong | Modern pentathlon | Men's Individual | 7. august | |
| Jason Kenny | Cykling | Men's keirin | 8. august | |
| Lauren Price | Boksning | Women's middleweight | 8. august | |
| Bradly Sinden | Taekwondo | Men's −68 kg | 25. juli | |
| Lauren Williams | Taekwondo | Women's −67 kg | 26. juli | |
| Alex Yee | Triatlon | Men's individual | 26. juli | |
| Duncan Scott | Svømning | 200 m fri | 27. juli | |
| Georgia Taylor-Brown | Triatlon | Women's individual | 27. juli | |
| Tom Barras Jack Beaumont Angus Groom Harry Leask | Roning | Men's quadruple sculls | 28. juli | |
| Mallory Franklin | Kano og kajak | Women's C-1 | 29. juli | |
| Duncan Scott | Svømning | Men's 200 metre individual medley | 30. juli | |
| Kye Whyte | Cykling | Men's BMX racing | 30. juli | |
| Luke Greenbank James Guy Duncan Scott Adam Peaty James Wilby[b] | Svømning | Men's 4 × 100 m medley relay | 1. august | |
| Tom McEwen | Hestesport | Individual eventing | 2. august | |
| Emily Campbell | Vægtløftning | Women's +87 kg | 2. august | |
| John Gimson Anna Burnet | Sejlsport | Mixed nacra 17 | 3. august | |
| Katie Archibald Elinor Barker Neah Evans Laura Kenny Josie Knight | Cykling | Woman's team pursuit | 3. august | |
| Jack Carlin Jason Kenny Ryan Owens | Cykling | Men's team sprint | 3. august | |
| Pat McCormack | Boksning | Men's welterweight | 3. august | |
| Keely Hodgkinson | Atletik | Women's 800 metres | 3. august | |
| Benjamin Whittaker | Boksning | Men's light heavyweight | 4. august | |
| Laura Muir | Atletik | Women's 1500 metres | 6. august | |
| Chijindu Ujah Zharnel Hughes Richard Kilty Nethaneel Mitchell-Blake | Atletik | Men's 4 × 100 metres relay | 6. august | |
| Ethan Hayter Matthew Walls | Cykling | Men's Madison | 7. august | |
| Chelsie Giles | Judo | Women's 52 kg | 25. juli | |
| Bianca Walkden | Taekwondo | Women's +67 kg | 27. juli | |
| Jennifer Gadirova Jessica Gadirova Alice Kinsella Amelie Morgan | Gymnastik | Women's artistic team all-around | 27. juli | |
| Charlotte Dujardin Charlotte Fry Carl Hester | Hestesport | Team dressage | 27. juli | |
| Charlotte Dujardin | Hestesport | dressur individuelt | 28. juli | |
| Matthew Coward-Holley | Skydning | Mændenes trap | 29. juli | |
| Roning | Otter med styrmand | 30. juli | ||
| Luke Greenbank | Svømning | Men's 200 m backstroke | 30. juli | |
| Bryony Page | Gymnastik | Women's trampoline | 30. juli | |
| Emma Wilson | Sejlsport | Women's RS:X | 31. juli | |
| Karriss Artingstall | Boksning | Women's featherweight | 31. juli | |
| Declan Brooks | Cykling | Men's BMX freestyle | 1. august | |
| Jack Laugher | Udspring | Men's 3 m springboard | 3. august | |
| Sky Brown | Skateboarding | Women's park | 4. august | |
| Frazer Clarke | Boksning | Men's super heavyweight | 4. august | |
| Liam Heath | Kano og kajak | Men's K1 200 metres | 5. august | |
| Holly Bradshaw | Atletik | Women's pole vault | 5. august | |
Storbritanniens hockeyhold
|
Field hockey | Women's tournament | 6. august | |
| Jack Carlin | Cykling | Men's sprint | 6. august | |
| Asha Philip Imani Lansiquot Dina Asher-Smith Daryll Neita | Atletik | Women's 4 × 100 metres relay | 6. august | |
| Tom Daley | Udspring | Men's 10 metre platform | 7. august | |
| Josh Kerr | Atletik | Men's 1500 metres | 7. august | |
Referencer
- "Who are the Team GB flag-bearers for Olympics opening ceremony? Why Hannah Mills and Mohamed Sbihi were chosen". iNews UK. 23. juli 2021. Arkiveret fra originalen 8. august 2021. Hentet 8. august 2021.
- "The flagbearers for the Tokyo 2020 Closing Ceremony". Olympics.com. 8. august 2021. Arkiveret fra originalen den 8. august 2021. Hentet 8. august 2021.
{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
