Danmark ved sommer-OL 1956
Danmark ved sommer-OL 1956. Syvtogtredive sportsudøvere fra Danmark deltog i elleve sportgrene under Sommer-OL 1956 i Melbourne og i ridesport i Stockholm. Danmark kom på tyvendeplads med en guld-, to sølv- og en bronzemedalje.
![]() Danmarks flag | ||||||
| IOC-kode | DEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Danmarks Olympiske Komité, varetages af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund | |||||
| Ved sommer-OL 1956 i Melbourne/Stockholm | ||||||
| Deltagere | 37 deltagere i 11 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Ole Hviid Jensen | |||||
| ||||||
| ||||||
| Danmark ved sommer-OL | ||||||
| Danmark ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Paul Elvstrøm | Finnjolle | 7509 | ||
| Lis Hartel på «Jubilee» | Dressur | 850 | ||
| Ole Berntsen Christian von Bülow Cyril Andresen | Drake | 5723 | ||
| Tove Søby | K-1 500 meter, damer | 2.22.3 | ||
Eksterne henvisninger
- Resultater og profilside Arkiveret 31. januar 2012 hos Wayback Machine på sports-reference.com
- Resultater og profilside for ridesport Arkiveret 31. januar 2012 hos Wayback Machine på sports-reference.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
