Danmark ved sommer-OL 1960
Danmark deltog ved Sommer-OL 1960 med 119 sportsudøvere i femten sportsgrene i Rom. Danmark kom på trettendepladsen med to guld- tre sølv- og én bronzemedaljer.
![]() Danmarks flag | ||||||
| IOC-kode | DEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Danmarks Olympiske Komité, varetages af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund | |||||
| Ved sommer-OL 1960 i Rom | ||||||
| Deltagere | 119 deltagere i 15 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Benny Schmidt nr. 47 i Moderne femkamp | |||||
| ||||||
| ||||||
| Danmark ved sommer-OL | ||||||
| Danmark ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 6 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Erik Hansen | K-1 1000 meter, herrer | 3:53,0 | ||
| Paul Elvstrøm | Finnjolle | 8171 points | ||
| Hans Fogh Ole Erik Petersen | Flying Dutchman | 5991 points | ||
| William Berntsen Steen Christensen Søren Hancke | 5,5 meter klasse | 5678 points | ||
| Poul "Løve" Andersen John Danielsen Henning Enoksen Henry From Bent Hansen Poul Jensen Hans Christian Nielsen Harald Nielsen Flemming Nielsen Poul Pedersen Jørn Sørensen Tommy Troelsen | Herrer | 1-3 til Jugoslavien i finalen | ||
| Erik Hansen Arne Høyer Erling Jessen Helmuth Nyborg Sørensen | K-1 4x500 meter stafet, herrer | 7:46,09 | ||
Eksterne henvisninger
- Arkiveret 17. april 2020 hos Wayback Machine på sports-reference.com
- Arkiveret 20. september 2019 hos Wayback Machine på dif.dk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
