Danmark ved sommer-OL 1988
Danmark deltog ved sommer-OL 1988 i Seoul med 82 sportsudøvere i femten sportsgrene. Danmark kom på treogtyvendepladsen med to guld-, én sølv- og én bronzemedaljer.
![]() Danmarks flag | ||||||
| IOC-kode | DEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Danmarks Olympiske Komité, varetages af bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund | |||||
| Ved sommer-OL 1988 i Seoul | ||||||
| Deltagere | 82 deltagere i 15 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Anne Grethe Törnblad nr. 9 i Hestesport | |||||
| ||||||
| ||||||
| Danmark ved sommer-OL | ||||||
| Danmark ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 |
Medaljevinderne
| Medalje | Udøver | Sport | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Dan Frost | Pointløb | 38 points | ||
| Jørgen Bojsen-Møller Christian Grønborg | Flying Dutchman | 31,4 points | ||
| Benny Nielsen | 200 meter butterfly, herrer | 1:58,24 | ||
| Jesper Bank Steen Secher Jan Mathiasen | Soling | 52,7 points | ||
Eksterne henvisninger
- "Denmark at the 1988 Seoul Summer Games" Arkiveret 17. april 2020 hos Wayback Machine på sports-reference.com
- "OL-statistik" Arkiveret 20. september 2019 hos Wayback Machine på dif.dk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
