Folketingsmedlemmer valgt i 1998
Folketingets medlemmer (MF) tæller 179 medlemmer (mandater). Heraf er to fra Færøerne og to fra Grønland. Medlemmerne vælges fra 19 valgkredse for en periode på fire år.
| Danmarks 64. Folketing | |
|---|---|
|
← 1994 2001 → | |
| Folketingsvalget 1998 (11. marts 1998) – 20. november 2001 | |
| Regering |
|
| Folketingets Præsidium | |
| Folketingets formand |
|
| 1. næstformand |
|
| 2. næstformand |
|
| 3. næstformand |
|
| 4. næstformand |
|
Alfabetisk liste over Folketingets medlemmer valgt ved folketingsvalget den 11. marts 1998.
Ved valget blev indvalgt medlemmer fra følgende partier:
| Partibogstav | Partinavn | Partileder | Mandater | +/- | Kredsmandater | Tillægsmandater | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | Poul Nyrup Rasmussen | 63 | +1 | 59 | 4 | |
| B | Det Radikale Venstre | Marianne Jelved | 7 | -1 | 1 | 6 | |
| C | Det Konservative Folkeparti | Per Stig Møller | 16 | -11 | 11 | 5 | |
| D | Centrum-Demokraterne | Mimi Jakobsen | 8 | +3 | 2 | 6 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | Holger K. Nielsen | 13 | 0 | 9 | 4 | |
| O | Dansk Folkeparti | Pia Kjærsgaard | 13 | +13 | 10 | 3 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | Jann Sjursen | 4 | +4 | 1 | 3 | |
| V | Venstre | Uffe Ellemann-Jensen | 42 | 0 | 40 | 2 | |
| Z | Fremskridtspartiet | Kirsten Jacobsen | 4 | -7 | 2 | 2 | |
| Ø | Enhedslisten | Kollektiv ledelse | 5 | -1 | 0 | 5 | |
| Færøerne | |||||||
| Fólkaflokkurin | 1 | ||||||
| Javnadarflokkurin | 1 | ||||||
| Grønland | |||||||
| Atassut | 1 | ||||||
| Siumut | 1 | ||||||
De valgte medlemmer
Parti- og personskift i perioden 1998-2001
Partiskift
Personskift
| Stedfortræder | Parti | Afløst medlem | Dato | Begrundelse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Susanne Fast Jensen | Socialdemokratiet | Ove Fich | 28. januar 1999 | Fich nedlagde sit mandat. | |
| Eva Møller | Det Konservative Folkeparti | Hans Engell | 29. maj 1999 | Engell nedlagde sit mandat. | |
| Kaj Stillinger | Socialistisk Folkeparti | Steen Gade | 29. maj 1999 | Gade nedlagde sit mandat. | |
| Knud Erik Hansen | Socialistisk Folkeparti | Pernille Frahm | 20. juli 1999 | Frahm nedlagde sit mandat. | |
| Sandy Brinck | Socialdemokratiet | Poul Nielson | 16. september 1999 | Nielson nedlagde sit mandat. | |
| Gitte Lillelund Bech | Venstre | Bertel Haarder | 1. oktober 1999 | Haarder nedlagde sit mandat. | |
| Ulrik Kragh | Venstre | Anders Mølgaard Jensen | 1. oktober 1999 | Jensen afgik ved døden. | |
| Niels Bloch Jespersen | Socialdemokratiet | Susanne Fast Jensen | 5. oktober 1999 | Jensen nedlagde sit mandat. | |
| Thorstein Theilgaard | Socialistisk Folkeparti | Christine Antorini | 1. december 1999 | Antorini nedlagde sit mandat. | |
| Inger Marie Bruun-Vierø | Det Radikale Venstre | Jørgen Estrup | 1. marts 2000 | Estrup nedlagde sit mandat. | |
| John Vinther | Det Konservative Folkeparti | Jens Heimburger | 15. august 2000 | Heimburger nedlagde sit mandat. | |
| Svend Erik Larsen | Socialdemokratiet | Hans Hækkerup | 16. januar 2001 | Hækkerup nedlagde sit mandat. | |
| Thomas Adelskov | Socialdemokratiet | Carsten Koch | 1. september 2001 | Koch nedlagde sit mandat. | |
| Lene Garsdal | Socialistisk Folkeparti | Jes Lunde | 1. oktober 2001 | Lunde nedlagde sit mandat. | |
| Henrik Sass Larsen | Socialdemokratiet | Helle Degn | 1. oktober 2001 | Degn nedlagde sit mandat. | |
Kilder
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
