Folketingsmedlemmer valgt i 1988
Ved folketingsvalget den 10. maj 1988 indvalgtes medlemmer fra følgende partier:
| Partibogstav | Partinavn | Partileder | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | Svend Auken | 55 | +1 | |
| B | Det Radikale Venstre | Niels Helveg Petersen | 10 | -1 | |
| C | Det Konservative Folkeparti | Poul Schlüter | 35 | -3 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | Gert Petersen | 24 | -3 | |
| M | Centrum-Demokraterne | Erhard Jakobsen | 9 | 0 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | Flemming Kofod-Svendsen | 4 | 0 | |
| V | Venstre | Uffe Ellemann-Jensen | 22 | +3 | |
| Z | Fremskridtspartiet | Pia Kjærsgaard | 16 | +7 | |
| Danmarks 61. Folketing | |
|---|---|
|
← 1987 1990 → | |
| Folketingsvalget 1988 (10. maj 1988) – 12. december 1990 | |
| Regering |
|
| Folketingets Præsidium | |
| Folketingets formand |
|
De valgte medlemmer
Parti- og personskift i perioden 1988-90
Partiskift
| Navn | Gammelt parti | Nyt parti | Dato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pia Dahl | Fremskridtspartiet | Løsgænger | 13. november 1990 | ||
| Løsgænger | Trivselspartiet | 14. november 1990 | |||
| Bjørn Elmquist | Venstre | Løsgænger | 5. november 1990 | ||
| Løsgænger | Det Radikale Venstre | 12. november 1990 | |||
| Mogens Elvensø | Fremskridtspartiet | Løsgænger | 13. november 1990 | ||
| Løsgænger | Trivselspartiet | 14. november 1990 | |||
| Mogens Glistrup | Fremskridtspartiet | Løsgænger | 13. november 1990 | ||
| Løsgænger | Trivselspartiet | 14. november 1990 | |||
| Hugo Holm | Fremskridtspartiet | Løsgænger | 10. januar 1990 | ||
| Jane Oksen | Fremskridtspartiet | Løsgænger | 13. november 1990 | ||
| Løsgænger | Trivselspartiet | 14. november 1990 | |||
Personskift
| Stedfortræder | Parti | Afløst medlem | Dato | Begrundelse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henning Lysholm Christensen | Kristeligt Folkeparti | Christian Christensen | 1. oktober 1988 | Christensen afgik ved døden. | |
| Hugo Holm | Fremskridtspartiet | Jørgen Jørgensen | 26. januar 1989 | Jørgensen nedlagde sit mandat. | |
| Hans Jørgen Jensen | Socialdemokratiet | Svend Jakobsen | 1. februar 1989 | Jakobsen nedlagde sit mandat. | |
| Sonja Albrink | Centrum-Demokraterne | Niels Bollmann | 17. maj 1989 | Bollmann afgik ved døden. | |
| Jan Køpke Christensen | Fremskridtspartiet | Helge Dohrmann | 20. september 1989 | Dohrmann afgik ved døden. | |
| Peter Sterup | Det Konservative Folkeparti | Palle Simonsen | 14. november 1989 | Simonsen nedlagde sit mandat. | |
| Annelise Gotfredsen | Det Konservative Folkeparti | Nils Wilhjelm | 12. december 1989 | Wilhjelm nedlagde sit mandat. | |
| Anders Mølgaard Jensen | Venstre | Laue Traberg Smidt | 16. januar 1990 | Smidt nedlagde sit mandat. | |
| Ole Løvig Simonsen | Socialdemokratiet | Hans Strunge | 25. marts 1990 | Strunge nedlagde sit mandat. | |
| Eva Fatum | Socialdemokratiet | Svend Andersen | 15. maj 1990 | Andersen afgik ved døden. | |
| Klaus Bonde Larsen | Det Konservative Folkeparti | Connie Hedegaard Koksbang | 4. oktober 1990 | Koksbang nedlagde sit mandat. | |
| Gerda Pedersen | Det Konservative Folkeparti | Jette Thomsen | 4. oktober 1990 | Thomsen nedlagde sit mandat. | |
| Poul Jensen | Fremskridtspartiet | Hugo Holm | 6. november 1990 | Holm kendt uværdig til mandatet. | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
