Folketingsmedlemmer valgt i 1981
Medlemmer af Folketinget, indvalgt ved valget den 8. december 1981. Mandatfordelingen var som følger:
| Partibogstav | Partinavn | Partileder | Mandater | +/- |
|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | Anker Jørgensen | 59 | -9 |
| B | Det Radikale Venstre | Niels Helveg Petersen | 9 | -1 |
| C | Det Konservative Folkeparti | Poul Schlüter | 26 | +4 |
| F | Socialistisk Folkeparti | Gert Petersen | 21 | +10 |
| M | Centrum-Demokraterne | Erhard Jakobsen | 15 | +9 |
| Q | Kristeligt Folkeparti | Christian Christensen | 4 | -1 |
| V | Venstre | Henning Christophersen | 20 | -2 |
| Y | Venstresocialisterne | Kollektiv ledelse | 5 | -1 |
| Z | Fremskridtspartiet | Mogens Glistrup | 16 | -4 |
| Færøerne | ||||
| Javnadarflokkurin | 1 | |||
| Sambandsflokkurin | 1 | |||
| Grønland | ||||
| Atassut | 1 | |||
| Siumut | 1 | |||
| Danmarks 58. Folketing | |
|---|---|
|
← 1979 1984 → | |
![]() Mandatfordeling i folketingssalen. | |
| Folketingsvalget 1981 (8. december 1981) – 10. januar 1984 | |
| Regering |
|
| Folketingets Præsidium | |
| Folketingets formand |
|
De valgte medlemmer
Parti- og personskift i perioden 1981-84
Personskift
| Stedfortræder | Parti | Afløst medlem | Dato | Begrundelse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen Kruse Rasmussen | Centrum-Demokraterne | Jørgen Bruun | 20. januar 1982 | Bruun nedlagde sit mandat. | |
| Kaj Ikast | Det Konservative Folkeparti | Johannes Burgdorf | 28. juni 1983 | Burgdorf afgik ved døden. | |
| H. C. Hansen | Fremskridtspartiet | Mogens Glistrup | 2. juli 1983 | Glistrup erklæret uegnet til mandatet. | |
| Frank Mathiassen | Det Konservative Folkeparti | Lis Møller | 25. september 1983 | Møller afgik ved døden. | |
Eksterne henvisninger
- Folketingsvalget 1981 Arkiveret 23. november 2015 hos Wayback Machine på Danmarks Statistiks hjemmeside
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

