Kina ved OL
Kina deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1952 i Helsingfors, men deltog ikke igen før under Vinter-OL 1980 i Lake Placid. De har siden deltaget i samtlige vinterlege. Kinas næste deltagelse i sommerlege var under Sommer-OL 1984 i Los Angeles, og de har deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. I tiden før og under den kinesiske borgerkrig deltog udøvere fra Kina ved Sommer-OL 1932 i Los Angeles, Sommer-OL 1936 i Berlin og Sommer-OL 1948 i London under navnet Republikken Kina sammen med Taiwan, men tog ingen medaljer.
![]() Kinas flag | |
| IOC-kode | CHN |
|---|---|
| National komité | Kinesiske olympiske komité |
| Hjemmeside | www.olympic.cn (kinesisk) (engelsk) |
| Kina ved sommer-OL | |
| Kina ved vinter-OL | |
|
1980 | |
| Andre relaterede deltagelser | |
|
| |
Konflikter med Kinesisk Taipei om rettighederne til at benytte navnet Kina gjorde, at Kina boykottede sommer-OL fra Sommer-OL 1956 i Melbourne til og med Sommer-OL 1980 i Moskva.
Hongkong har en egen national olympisk komité og deltager i olympiske lege med selvstændigt hold.
Kina har har været vært for OL én gang: Sommer-OL 2008 i Beijing.
Medaljeoversigt
Kina Kinas medaljer under de olympiske sommerlege |
De olympiske ringene Kinas medaljer under de olympiske vinterlege | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | |
| 1952 Helsingfors | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1952 Oslo | Deltog ikke | |||||
| 1956 Melbourne/Stockholm | Deltog ikke | 1956 Cortina d'Ampezzo | ||||||||||
| 1960 Roma | 1960 Squaw Valley | |||||||||||
| 1964 Tokyo | 1964 Innsbruck | |||||||||||
| 1968 Mexico by | 1968 Grenoble | |||||||||||
| 1972 München | 1972 Sapporo | |||||||||||
| 1976 Montréal | 1976 Innsbruck | |||||||||||
| 1980 Moskva | 1980 Lake Placid | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| 1984 Los Angeles | 15 | 8 | 9 | 32 | 4 | 1984 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1988 Seoul | 5 | 11 | 12 | 28 | 11 | 1988 Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1992 Barcelona | 16 | 22 | 16 | 54 | 4 | 1992 Albertville | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| 1996 Atlanta | 16 | 22 | 12 | 50 | 4 | 1994 Lillehammer | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| 2000 Sydney | 28 | 16 | 15 | 59 | 3 | 1998 Nagano | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| 2004 Athen | 32 | 17 | 14 | 63 | 2 | 2002 Salt Lake City | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | |
| 2008 Beijing | 51 | 21 | 88 | 100 | 1 | 2006 Torino | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | |
| 2012 London | 38 | 27 | 23 | 88 | 2 | 2010 Vancouver | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| 2016 Rio de Janeiro | 26 | 18 | 26 | 70 | 3 | 2014 Sotji | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | |
| 2020 Tokyo | 2018 Pyeongchang | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| Totalt | 227 | 162 | 154 | 543 | Totalt | 13 | 28 | 21 | 62 | |||
Eksterne henvisninger
- Kinas OL-statistik Arkiveret 31. juli 2008 hos Wayback Machine på Sports-reference.com
