Olympisk medaljetabel

Denne olympiske medaljetabel indeholder resultater fra alle tidligere olympiske lege fra Sommer-OL 1896 og frem til Vinter-OL 2010.

Den Internationale Olympiske Komité anerkender ikke brugen af denne tabel, da man ønsker at hylde de enkelte deltagere frem for en konkurrence mellem nationerne. Tabellen er lavet ud fra deres database [1].

Medaljetabellen er opstillet efter alfabetisk rækkefølge, men kan sorteres efter de enkelte medaljetyper.

Nation (IOC kode) Antal sommer Guld Sølv Bronze Total Antal vinter Guld Sølv Bronze Total Antal i alt Guld Sølv Bronze Total
Afghanistan Afghanistan (AFG) 120011 00000 120011
Algeriet Algeriet (ALG) 1142814 30000 1442814
Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer (ISV) 100101 70000 170101
Argentina Argentina (ARG) 2217232666 170000 3917232666
Armenien Armenien (ARM) 41179 50000 91179
Aserbajdsjan Aserbajdsjan (AZE) 443916 40000 843916
Australasien Australasien (ANZ) [2] 234512 00000 234512
Australien Australien (AUS) [3][4] 24131137164432 175139 41136138167441
Bahamas Bahamas (BAH) 1442410 00000 1442410
Barbados Barbados (BAR) [5] 100011 00000 100011
Belgien Belgien (BEL) 24375151139 191135 43385254144
Bermuda Bermuda (BER) 160011 60000 220011
Blandede hold (ZZX) [6] 385417 00000 385417
Brasilien Brasilien (BRA) 2020254691 60000 2620254691
Bulgarien Bulgarien (BUL) 18518477212 181236 36528680218
Burundi Burundi (BDI) 41001 00000 41001
Bøhmen Bøhmen (BOH) [3][7] 30134 00000 30134
Cameroun Cameroun (CMR) 123115 10000 133115
Canada Canada (CAN) 245894108260 21524548145 45110139156405
Chile Chile (CHI) 2127413 150000 3627413
Colombia Colombia (COL) 1713711 10000 1813711
Costa Rica Costa Rica (CRC) 131124 50000 181124
Cuba Cuba (CUB) [3] 18676463194 00000 18676463194
Danmark Danmark (DEN) [3] 25416366170 120101 37416466171
Djibouti Djibouti (DJI) 70011 00000 70011
Dominikanske Republik Dominikanske Republik (DOM) 122114 00000 122114
Ecuador Ecuador (ECU) 121102 00000 121102
Egypten Egypten (EGY) [3][8] 20771024 10000 21771024
Elfenbenskysten Elfenbenskysten (CIV) 110101 00000 110101
Eritrea Eritrea (ERI) 30011 00000 30011
Estland Estland (EST) 10981431 84217 1813101538
Etiopien Etiopien (ETH) 111861438 20000 131861438
Filippinerne Filippinerne (PHI) 190279 30000 220279
Finland Finland (FIN) 2310183115299 21415956156 44142142171455
Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater (UAE) 71001 00000 71001
Forenede Hold (EUN) [9] 1453829112 196823 2544437135
Frankrig Frankrig (FRA) [3] 26191212234637 2127274094 47218239274731
Georgien Georgien (GEO) 4521118 50000 9521118
Ghana Ghana (GHA) 120134 10000 130134
Grækenland Grækenland (GRE) [3] 26304236108 170000 43304236108
Guyana Guyana (GUY) 150011 00000 150011
Haiti Haiti (HAI) 130112 00000 130112
Holland Holland (NED) [3] 23717996246 1929312686 42100110122332
Hongkong Hongkong (HKG) [10] 141102 30000 171102
Hviderusland Hviderusland (BLR) 410193564 51449 911233973
Indien Indien (IND) 2394821 80000 3194821
Indonesien Indonesien (INA) 13691025 00000 13691025
Irak Irak (IRQ) 120011 00000 12001
Iran Iran (IRI) 1411152248 90000 2311152248
Irland Irland (IRL) 1987823 50000 2487823
Island Island (ISL) 180224 160000 340224
Israel Israel (ISR) 141157 50000 191157
Italien Italien (ITA) 25191157174522 21373237106 46228189211628
Jamaica Jamaica (JAM) [11] 1513251755 60000 2113251755
Japan Japan (JPN) 20123112125360 199131537 39132125141397
Jugoslavien Jugoslavien (YUG) [12] 1828313190 160314 3428343294
Kasakhstan Kasakhstan (KAZ) 49161439 51326 910191645
Kenya Kenya (KEN) 1222292475 30000 1522292475
Kina Kina (CHN) [13] 8163117105385 99181744 17172135122429
Kinesisk Taipei Kinesisk Taipei (TPE) [14] 15261119 100000 25261119
Kirgisistan Kirgisistan (KGZ) 40123 50000 90123
Kroatien Kroatien (CRO) 536817 645110 11711927
Kuwait Kuwait (KUW) 110011 00000 110011
Letland Letland (LAT) 9211417 90213 18213520
Libanon Libanon (LIB) 150224 150000 300224
Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 150000 172259 322259
Litauen Litauen (LTU) 744816 70000 1444816
Luxembourg Luxembourg (LUX) [15] 211102 70202 281304
Nordmakedonien Nordmakedonien (MKD) 40011 40000 80011
Marokko Marokko (MAR) 12651021 50000 17651021
Malaysia Malaysia (MAS) 130224 00000 130224
Mauritius Mauritius (MRI) 70011 00000 70011
Mexico Mexico (MEX) 2112182555 70000 2812182555
Moldova Moldova (MDA) 40235 50000 90235
Mongoliet Mongoliet (MGL) 11271120 120000 23271019
Mozambique Mozambique (MOZ) 81012 00000 81012
Namibia Namibia (NAM) 50404 00000 50404
Nederlandske Antiller Nederlandske Antiller (AHO) 130101 20000 150101
New Zealand New Zealand (NZL) [16] 2136153586 140101 3836163587
Niger Niger (NIG) 100011 00000 100011
Nigeria Nigeria (NGR) 14291223 00000 14291223
Nordkorea Nordkorea (PRK) 810121941 80112 1610132043
Norge Norge (NOR) 23544842144 2110710690303 44161154132447
Pakistan Pakistan (PAK) 1533410 10000 1633410
Panama Panama (PAN) 151023 00000 151023
Paraguay Paraguay (PAR) 100101 00000 100101
Peru Peru (PER) 161304 10000 171304
Polen Polen (POL) 196280119261 2126614 406486125275
Portugal Portugal (POR) 22471122 60000 28471122
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 160156 60000220156
Qatar Qatar (QAT) 70022 00000 70022
Rumænien Rumænien (ROU) 198689117292 190011 388689118293
Rusland Rusland (RUS) [17] 410897112317 536292691 9144126138408
Det Russiske Kejserrige Det Russiske Kejserrige (RU1) [18] 31438 00000 31438
Saudi-Arabien Saudi-Arabien (KSA) 90112 00000 90112
Schweiz Schweiz (SUI) 26457066181 21443746127 4789107112308
Senegal Senegal (SEN) 120101 50000 170101
Serbien Serbien (SRB) 20123 10000 30123
Serbien og Montenegro Serbien og Montenegro (SCG) [19] 10202 10000 20202
Singapore Singapore (SIN) 140202 00000 140202
Slovakiet Slovakiet (SVK) [20] 478520 51214 9810624
Slovenien Slovenien (SLO) 535715 70257 12371222
Sovjetunionen Sovjetunionen (URS) [21] 93953192961.010 9785759194 184733763551.204
Spanien Spanien (ESP) [3] 20344930113 181012 38354931115
Sri Lanka Sri Lanka (SRI) [22] 150202 00000 150202
Storbritannien Storbritannien (GBR) [3][23] 26207255253715 21931022 47216258263737
Sudan Sudan (SUD) 100101 00000 100101
Surinam Surinam (SUR) 111012 00000 111012
Sverige Sverige (SWE) [3] 25142160173475 21483348129 46190193221604
Sydafrika Sydafrika (RSA) 1720242670 60000 2320242670
Sydkorea Sydkorea (KOR) 15687473215 162314845 31918881260
Syrien Syrien (SYR) 111113 00000 111113
Tadsjikistan Tadsjikistan (TJK) 40112 30000 70112
Tanzania Tanzania (TAN) 110202 00000 110202
Thailand Thailand (THA) 14741021 20000 16741021
Tjekkiet Tjekkiet (CZE) [24] 410121133 555616 915171749
Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet (TCH) [25] 16494945143 16281525 32515760168
Togo Togo (TOG) 100011 00000 100011
Tonga Tonga (TGA) 70101 00000 70101
Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago (TRI) [26] 1515814 30000 1815814
Tunesien Tunesien (TUN) 122237 00000 122237
Tyrkiet Tyrkiet (TUR) 2037232282 150000 3537232282
Tyskland Tyskland (GER) [3][27] 22247284320851 19899366248 413363773861.099
Uafhængige Olympiske Deltagere (IOP) [28] 10123 00000 10123
Uganda Uganda (UGA) 131326 00000 131326
Ukraine Ukraine (UKR) 428224696 51135 9292349101
Ungarn Ungarn (HUN) 24159141159459 210246 45159143163465
Uruguay Uruguay (URU) 1922610 10000 2022610
USA USA (USA) [3] 259297296382.296 21879571253 461.0168247092.549
Usbekistan Usbekistan (UZB) 445817 51001 955818
Venezuela VEN (VEN) 1612811 30000 1912811
Vestindiske Føderation (BWI) [29] 10022 00000 10022
Vietnam Vietnam (VIE) 130202 00000 130202
Zambia Zambia (ZAM) 100112 00000 100112
Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 83418 00000 83418
Østrig Østrig(AUT) 2518333586 21557076201 4673103111287
DDR DDR (GDR) [30] 5153129127409 6393635110 11192165162519
Total264.5054.4734,77413.752218608608492.569475.3655.3335.62316.321

Noter

  1. olympic.org
  2. Forenet hold af atleter fra Australien (AUS) og New Zealand (NZL) som opstillede samlet ved legene i 1908 og 1912. Disse medaljer er derfor ikke medregnet under de enkelte nationer.
  3. Inkluderer ikke medaljer som er vundet af Blandede hold, hvor deltagere har kommet fra forskellige nationer (1896-1904).
  4. Inkluderer ikke medaljer vundet i 1908 og 1912, da landet stillede hold sammen med New Zealand (NZL) under navnet Australasien (ANZ).
  5. Inkluderer ikke medaljer vundet af den barbadianske atlet, der opstillede for Vestindiske Føderation i 1960.
  6. Særlig kode anvendt af IOC for at betegne de blandede hold af forskellige nationer der konkurrerede sammen, hvilket var normalt i de tidlige Lege (1896-1904). Disse medaljer er ikke medregnet under de nationer, som deltagerne kom fra.
  7. Deltog 1900–1912. Ikke medregnet ved Tjekkoslovakiet eller Tjekkiet.
  8. Inkluderer medaljer vundet af Forenede Arabiske Republik (UAR, 1960–1968).
  9. Samlingshold med adskillige nationer i SNG, som deltog samlet i 1992 efter opløsningen af Sovjetunionen.
  10. Inkluderer alle medaljer vundet af atleter der repræsenterede Hong Kong National Olympic Committee, anført som Hongkong Hong Kong fra 1952–1996 og Hongkong Hong Kong siden 2000.
  11. Inkluderer ikke medaljer vundet af jamaicanske atleter, som deltog for Vestindiske Føderation (BWI) i 1960.
  12. Inkluderer medaljer vundet af Kongeriget Jugoslavien (1920-1936), Socialistisk Føderale Republik Jugoslavien (1948-1992) og Forbundsrepublikken Jugoslavien (1996-2002), da de alle benyttede betegnelsen "Jugoslavien" og brugte IOC-koden YUG. Der er ikke medregnet medaljer fra de lande der opstod efter opløsningen i 1992 og heller ikke de jugoslaviske atleter som deltog ved Sommer-OL 1992 som Uafhængige Olympiske Deltagere (IOP).
  13. Inkluderer ikke medaljer vundet af Kinesisk Taipei (TPE) eller Hong Kong (HKG).
  14. Inkluderer medaljer vundet af atleter der deltager for Taiwan (TAI, 1960–1964) og Republikken Kina (ROC, 1968–1972) inden navnet Kinesisk Taipei blev anvendt første gang i 1984.
  15. Inkluderer ikke guldmedaljen vundet af Michel Théato ved Sommer-OL 1960, som IOC tildelte Frankrig.
  16. Inkluderer ikke de medaljer som blev vundet i 1908 og 1912, da holdet stillede op sammen med Australien som Australasien.
  17. Deltaget siden 1994. Der er ikke medregnet medaljer til Sovjetunionen (URS) eller det Russiske Kejserrige fra 1900-1912.
  18. Deltog 1900–1912. Medaljer er ikke medregnet til Rusland (RUS).
  19. Inkluderer ikke medaljer vundet af den Forbundsrepublikken Jugoslavien (YUG, 1996-2000).
  20. Inkluderer ikke medaljer vundet af Tjekkoslovakiet før 1992.
  21. Deltog 1952-1988. Inkluderer ikke medaljer til det Forenede Hold (EUN, 1992) samt de republikker landet bestod af før og efter Sovjettiden (Rusland, Ukraine, Estland osv.).
  22. Inkluderer medaljer vundet som Ceylon (CEY, 1948-1972).
  23. Inkluderer medaljer vundet af atleter fra både Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland (1896–1920) og Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland (siden 1924), da de begge brugte navnet "Storbritannien" og landekoden GBR.
  24. Inkluderer ikke medaljer vundet af Bøhmen (BOH, 1900–1912) eller af Tjekkoslovakiet (TCH, 1920–1992).
  25. Deltog 1920–1992. Inkluderer ikke medaljer vundet af Bøhmen (BOH, 1900–1912) eller af Tjekkiet (CZE) eller Slovakiet (SVK) (siden 1994).
  26. Inkluderer ikke medaljer vundet af trinidianeren der stillede op for Vestindiske Føderation in Sommer-OL 1960.
  27. Deltog 1896–1952 og siden 1992 som Tyskland (GER), og fra 1968–1988 som Vesttyskland (FRG). Inkluderer ikke medaljer til Østtyskland (GDR) som deltog 1968–1988, men medaljer fra Det Tyske Olympiske Hold (EUA, 1956–1964), som bestod af atleter fra både Øst- og Vesttyskland.
  28. Individuelle jugoslaviske atleter som deltog i Sommer-OL 1992, da Jugoslavien ikke kunne deltage pga. FN sanktioner.
  29. Deltog i 1960. Ikke medregnet under Barbados (BAR), Jamaica (JAM) eller Trinidad og Tobago (TRI).
  30. Deltog 1968–1988. Medaljer er ikke medregnet under Tyskland (GER).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.