Estland ved OL
Estland deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Tidligere havde udøvere fra Estland deltaget som en del af Rusland. Fra og med Sommer-OL 1952 i Helsingfors til og med Sommer-OL 1988 i Seoul – inkluderet vinterlege i samme tidsrum – deltog udøvere fra Estland som en del af Sovjetunionen. Efter at Estland igen blev en selvstændig stat i 1991, har de deltaget i samtlige efterfølgende sommer- og vinterlege.
![]() Estlands flag | |
| IOC-kode | EST |
|---|---|
| National komité | Estlands olympiske komité |
| Estland ved sommer-OL | |
| Estland ved vinter-OL | |
| Andre relaterede deltagelser | |
|
| |
Medaljeoversigt
Estland Estlands medaljer under de olympiske sommerlege |
De olympiske ringene Estlands medaljer under de olympiske vinterlege | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | Lege | Guld | Sølv | Bronze | Totalt | Rang | |
| 1908–1912 | som en del af |
|||||||||||
| 1920 Antwerpen | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 1924 Paris | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1924 Chamonix | Deltog ikke | |||||
| 1928 Amsterdam | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1928 St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1932 Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1932 Lake Placid | Deltog ikke | |||||
| 1936 Berlin | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1936 Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1948–1988 | som en del af |
1948–1988 | som en del af | |||||||||
| 1992 Barcelona | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1996 Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2000 Sydney | 1 | 0 | 2 | 3 | 46 | 1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2004 Athen | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 | 2002 Salt Lake City | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 2008 Beijing | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 2006 Torino | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 2012 London | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | 2010 Vancouver | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 2016 Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 2014 Sotji | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 Tokyo | 2018 Pyeongchang | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
| Totalt | 9 | 9 | 16 | 34 | Totalt | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
Medaljevindere
Sommer-OL
| Medalje | Navn | År | Sport | Øvelse |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Neuland | 1920 Antwerpen | Vægtløftning | 67,5 kg, Herrer | |
| Eduard Pütsep | 1924 Paris | Brydning | 58 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Osvald Käpp | 1928 Paris | Brydning | 66 kg fristil (herrer) | |
| Voldemar Väli | 1928 Paris | Brydning | 61 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Kristjan Palusalu | 1936 Berlin | Brydning | +87 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Kristjan Palusalu | 1936 Berlin | Brydning | +87 kg fristil (herrer) | |
| Erika Salumäe | 1992 Barcelona | Cykling | Sprint (damer) | |
| Erki Nool | 2000 Sydney | Atletik | Tikamp, Herrer | |
| Erki Nool | 2008 Beijing | Atletik | Discoskast, Herrer | |
| Alfred Schmidt | 1920 Antwerpen | Vægtløftning | 60 kg, Herrer | |
| Jüri Lossmann | 1920 Antwerpen | Atletik | Maraton, Herrer | |
| Alfred Neuland | 1924 Paris | Vægtløftning | 75 kg, Herrer | |
| Arnold Luhaäär | 1928 Paris | Vægtløftning | +82,5 kg, Herrer | |
| Nikolai Stepulov | 1936 Berlin | Boksning | +61,2 kg (herrer) | |
| August Neo | 1936 Berlin | Brydning | 87 kg fristil (herrer)
| |
| Jüri Jaanson | 2004 Athen | Roning | Singlesculler (herrer) | |
| Jüri Jaanson Tõnu Endrekson | 2008 Beijing | Roning | Doublesculler (herrer) | |
| Heiki Nabi | 2012 London | Brydning | 120 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Roman Steinberg | 1924 Paris | Brydning | 75 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Jaan Kikkas | 1924 Paris | Vægtløftning | 75 kg, Herrer | |
| Harald Tammer | 1924 Paris | Vægtløftning | +82,5 kg, Herrer | |
| Aleksander Klumberg | 1924 Paris | Atletik | Tikamp, Herrer | |
| Nikolai Vekšin William von Wirén Eberhard Vogdt Georg Faehlmann Andreas Faehlmann | 1928 Paris | Sejlsport | 6 meter klassen | |
| Albert Kusnets | 1928 Paris | Brydning | 75 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Arnold Luhaäär | 1936 Berlin | Vægtløftning | +82,5 kg, Herrer | |
| Voldemar Väli | 1936 Berlin | Brydning | 66 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| August Neo | 1936 Berlin | Brydning | 87 kg græsk-romersk stil (herrer) | |
| Tõnu Tõniste Toomas Tõniste | 1992 Barcelona | Sejlsport | 470 jolle (herrer) | |
| Aleksei Budõlin | 2000 Sydney | Judo | 81 kg, Herrer | |
| Indrek Pertelson | 2000 Sydney | Judo | +100 kg, Herrer | |
| Indrek Pertelson | 2004 Athen | Judo | +100 kg, Herrer | |
| Aleksander Tammert | 2004 Athen | Atletik | Discoskast, Herrer | |
| Gerd Kanter | 2012 London | Atletik | Discoskast, Herrer | |
| Gerd Kanter Andrei Jämsä Allar Raja Kaspar Taimsoo | 2016 Rio de Janeiro | Roning | Dobbeltfirer (herrer) |
Vinter-OL
| Medalje | Navn | År | Sport | Øvelse |
|---|---|---|---|---|
| Andrus Veerpalu | 2002 Salt Lake City | Langrend | 15 km klassisk stil (herrer) | |
| Andrus Veerpalu | 2006 Torino | Langrend | 15 km klassisk stil (herrer) | |
| Kristina Šmigun | 2006 Torino | Langrend | 15 km jagtstart (damer) | |
| Kristina Šmigun | 2006 Torino | Langrend | 10 km klassisk stil (damer) | |
| Andrus Veerpalu | 2002 Salt Lake City | Langrend | 50 km klassisk stil (herrer) | |
| Kristina Šmigun | 2010 Vancouver | Langrend | 10 km fri stil (damer) | |
| Jaak Mae | 2002 Salt Lake City | Langrend | 15 km klassisk stil (herrer) |
Eksterne henvisninger
- Estlands OL-statistik Arkiveret 3. marts 2016 hos Wayback Machine på Sports-reference.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
