Svømning under sommer-OL 1920
Svømning under sommer-OL 1920. Svømning var med for sjette gang på det olympiske program i Antwerpen 1920. Der blev konkurreret i ti svømmedicipliner, syv for mænd og tre for damer.

De olympiske ringe
Medaljer
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
| 1. | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Herrer
100 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Duke Kahanamoku | 1.01,4 | |
| 2. | Pua Kela Kealoha | 1.02,6 | |
| 3. | William Harris | 1.03,0 | |
| 4. | William Herald | 1.03,8 |
400 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Norman Ross | 5.26,8 | |
| 2. | Ludy Langer | 5.29,0 | |
| 3. | George Vernot | 5.29,6 | |
| 4. | Fred Kahele | ||
| — | Frank Beaurepaire | DNF |
1500 m fri
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Norman Ross | 22.23,2 | |
| 2. | George Vernot | 22.36,4 | |
| 3. | Frank Beaurepaire | 23.04,0 | |
| 4. | Fred Kahele | 23.59,1 | |
| 5. | Eugene Bolden | 24.04,3 |
100 m ryg
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Warren Paoa Kealoha | 1.15,2 | |
| 2. | Raymond Kegeris | 1.16,8 | |
| 3. | Gérard Blitz | 1.19,0 | |
| 4. | Perry McGillivray | 1.19,4 | |
| 5. | Harold Kruger |
200 m bryst
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Malmrot | 3.04,4 | |
| 2. | Thor Henning | 3.09,2 | |
| 3. | Arvo Aaltonen | 3.12,2 | |
| 4. | Jack Howell | ||
| 5. | Ivan Stedman | ||
| — | Per Cederblom | DNF |
400 m bryst
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Malmrot | 6.31,8 | |
| 2. | Thor Henning | 6.45,2 | |
| 3. | Arvo Aaltonen | 6.48,0 | |
| 4. | Jack Howell | 6.51,0 | |
| 5. | Per Cederblom | 7.08,0 |
4x200 m fri
| Plads | Utøvere | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Perry McGillivray Pua Kela Kealoha Norman Ross Duke Kahanamoku | VR 10.04,4 | |
| 2. | Henry Hay William Herald Ivan Stedman Frank Beaurepaire | 10.25,4 | |
| 3. | Leslie Savage Edward Peter Henry Taylor Harold Annison | 10.37,2 | |
| 4. | Robert Andersson Frans Möller Orvar Trolle Arne Borg | 10.50,2 | |
| 5. | Mario Massa Agostino Frassinetti Antonio Quarantotto Gilio Bisagno |
Damer
100 m fri
.jpg.webp)
Den svenske svømmer Jane Gylling
| Plads | Udøver | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. | Ethelda Bleibtrey | 1.13,6 VR | |
| 2. | Irene Guest | 1.17,0 | |
| 3. | Frances Schroth | 1.17,2 | |
| 4. | Constance Jeans | 1.22,8 | |
| 5. | Violet Walrond | ||
| 6. | Jane Gylling |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
