USA ved sommer-OL 1908
USA ved sommer-OL 1908. USA blev næst bedste nation bag arrangørlandet Storbritannien under de olympiske lege 1908 i London med 23 guld-, fjorten sølv- og fjorten bronzemedaljer.
![]() USAs flag | ||||||
| IOC-kode | USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité |
United States Olympic Committee eksternt link | |||||
| Ved sommer-OL 1908 i London | ||||||
| Deltagere | 122 deltagere | |||||
| Fanebærer | Ralph Rose | |||||
| ||||||
| ||||||
| USA ved sommer-OL | ||||||
| USA ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 12 | 47 |
Medaljevinderne
| Medaljer | Udøver | Sport | Øvelse | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Charles Bacon | 400 meter hæk | 55,0 (WR) | ||
| Edward Cook | stangspring | 3,71 m (OR) | ||
| Charles Daniels | 100 meter fri | 1,05,6 (WR) | ||
| George Dole | fristil, fjærvægt | |||
| Ray Ewry | Højde uden tilløb | 1,575 m | ||
| Ray Ewry | Længde uden tilløb | 3,33 m | ||
| John Jesus Flanagan | Hammerkast | 51,92 m (OR) | ||
| Alfred Gilbert | Stangspring | 3,71 m (OR) | ||
| Jay Gould | Jeu de paume, mænd | |||
| Johnny Hayes | Maraton | 2.55.18,4 (OR) | ||
| Frank Irons | Længdespring | 7,48 m (OR) | ||
| George Mehnert | fristil, bantamvægt | |||
| Ralph Rose | Kuglestød | 14,21 m | ||
| Harry Porter | Højdespring | 1.905 m (OR) | ||
| Martin Sheridan | Diskoskast | 40,89 m (OR) | ||
| Martin Sheridan | Diskoskast græsk stil | 38,00 m | ||
| Mel Sheppard | 800 meter | 1.52,8 (WR) | ||
| Mel Sheppard | 1500 meter | 4.03,4 (OR) | ||
| Forrest Smithson | 110 meter hæk | 15,0 (WR) | ||
| Walter Winans | Løpende hjort dobbeltskudd | 46 point | ||
| William F. Hamilton Nathaniel Cartmell John Taylor Mel Sheppard | Olympisk stafett | 3.29,4 | ||
| James Gorman Irving Calkins John Dietz Charles Axtell | Pistol 50 yards, hold | 1914 point | ||
| William Leushner William Martin Charles Winder Kellogg Casey Ivan Eastman Charles Benedict | Armégevær, hold | 2531 point | ||
| Alexander Maunder James Pike Charles Palmer John Postans Frank Moore Philip Easte | Trap, hold | 407 point | ||
| John Biller | Højde uden tilløb | 1,55 m | ||
| Kellogg Casey | 1000 yards rifle | 93 point | ||
| Robert Cloughen | 200 meter | 22,6 | ||
| John Garrels | 110 meter hæk | 15,7 | ||
| Merritt Giffin | Diskoskast | 40,70 m | ||
| Matt McGrath | Hammerkast | |||
| Harry Hillman | 400 meter hæk | 55,3 | ||
| Marquis Horr | Diskoskast græsk stil | |||
| Daniel Kelly | Længdespring | 7,09 m | ||
| James Rector | 100 meter | 10,9 | ||
| Harry Simon | 300 m rifle, 3 stillinger | 887 point | ||
| John Eisele George Bonhag Herbert Trube | 3 miles holdløb | 19 | ||
| Nathaniel Cartmell | 200 meter | 22,70 | ||
| John Eisele | 3200 meter forhindringsløb | 11.00,8 | ||
| Joseph Forshaw | Maraton | 2.57.10,4 | ||
| John Garrels | Kuglestød | 13,18 m | ||
| George Gaidzik | 3 meter vippe | |||
| James Gorman | Pistol 50 yards | 485 point | ||
| Marquis Horr | Diskoskast | 39,45 m | ||
| Charles Jacobs | Stangspring | 3,58 m | ||
| Henry B. Richardson | York round, mænd | 760 point | ||
| Arthur Shaw | 110 meter hæk | |||
| Martin Sheridan | Længde uden tilløb | 3,23 m | ||
| Harry Hebner Leo Goodwin Charles Daniels Leslie Rich | 4 x 200 m fri | 11.02,8 min | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)