USA ved sommer-OL 2016
USA, som er repræsenteret af USAs Olympiske Komité (USOC), konkurrerede ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, fra 5. til 21. august 2016. Der har været atleter fra USA med ved hvert sommer-OL i den moderne æra, med undtagelse af 1980 i Moskva, som landet boykottede. Landet stillede op med 567 atleter i 38 sportsgrene.[2]
![]() USAs flag  | ||||||
| IOC-kode | USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | 
United States Olympic Committee  eksternt link  | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 567 deltagere i 38 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Michael Phelps[1] | |||||
  | ||||||
  | ||||||
| USA ved sommer-OL | ||||||
| USA ved vinter-OL | ||||||
USA blev legenes mest vindende nation med i alt 121 medaljer, deraf 46 af guld.[2]
Medaljer
    
| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 1210 | 
Medaljevindere
    
Listen er ufuldstændig.
| Medalje | Navn | Sport | Konkurrence | Dato | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Thrasher | Skydning | 10 m luftriffel, damer | 6. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Adrian Caeleb Dressel Anthony Ervin* Jimmy Feigen* Ryan Held Michael Phelps Blake Pieroni*  | 
Svømning | 4x100 m fri, herrer | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katie Ledecky | Svømning | 400 m fri, damer | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Murphy | Svømning | 100m rygsvømning, herrer | 8. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lilly King | Svømning | 100 m rygsvømning, damer | 8. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Biles Gabby Douglas Laurie Hernandez Madison Kocian Aly Raisman  | Gymnastik | Kvindernes artistiske all-around for hold | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Phelps | Svømning | 200 m butterfly, herrer | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Bentz* Jack Conger* Conor Dwyer Townley Haas Ryan Lochte Michael Phelps Clark Smith*  | Svømning | Herrernes 4 × 200 m fri | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katie Ledecky | Svømning | Kvindernes 200 m fri | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kristin Armstrong | Cykling | Enkeltstart, damer | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maya DiRado Missy Franklin* Katie Ledecky Melanie Margalis* Cierra Runge* Allison Schmitt Leah Smith  | Svømning | 4x200 m fri, damer | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Biles | Gymnastik | Kvinders kunstneriske individuelle all-around | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kayla Harrison | Judo | Damer − 78 kg | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Murphy | Svømning | 200 meter rygsvømning | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Phelps | Svømning | 200 m individuel medley | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Manuel | Svømning | 100 m fri, damer | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michelle Carter | Atletik | Kvindernes Kuglestød | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Ervin | Svømning | 50 m fri | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katie Ledecky | Svømning | Kvindernes 800 m fri | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maya DiRado | Svømning | Kvindernes 200 m rygsvømning | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Henderson | Atletik | Mændenes længdespirng | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Elmore Tessa Gobbo Elle Logan Meghan Musnicki Amanda Polk Emily Regan Lauren Schmetterling Kerry Simmonds Katelin Snyder  | Roning | Kvindernes otter | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Adrian Kevin Cordes* Caeleb Dressel* Cody Miller Ryan Murphy Michael Phelps David Plummer* Tom Shields*  | Svømning | 4x100 m medley | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kathleen Baker Lilly King Simone Manuel Katie Meili* Olivia Smoliga* Dana Vollmer Abbey Weitzeil* Kelsi Worrell*  | Svømning | Kvindernes 4 × 100 m medley | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Biles | Gymnastik | Kvindernes spring over hest | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands Jack Sock  | Tennis | Mix double | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Taylor | Atletik | Mændenes trespring | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Biles | Gymnastik | Kvindernes gulvævelser | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brianna Rollins | Atletik | Kvindernes 100 meter hækkeløb | 17. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tianna Bartoletta | Atletik | Kvindernes længdespring | 17. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kerron Clement | Atletik | Mændenes 400 m hækkeløb | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Crouser | Atletik | Mændenes kuglestød | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ashton Eaton | Atletik | Mændenes tikamp | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dalilah Muhammad | Atletik | Kvindernes 400 m hækkeløb | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Maroulis | Brydning | Kvindernes 53 kg fristil | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morolake Akinosun* Tianna Bartoletta Tori Bowie Allyson Felix English Gardner  | Atletik | Kvindernes 4×100 meter stafetløb | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Connor Fields | Cykling | Mændenes BMX | 19. august
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
USAs nationale vandpolohold 
  | 
Vandpolo | Kvindernes turnering | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Centrowitz Jr. | Atletik | Mændenes 1500 m | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Clemons* Arman Hall Tony McQuay LaShawn Merritt Gil Roberts David Verburg*  | Atletik | Mændenes 4 × 400 m stafetløb | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Ellis-Watson* Allyson Felix Phyllis Francis Natasha Hastings Francena McCorory* Courtney Okolo  | Atletik | Kvindernes 4×400 meter stafetløb | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||
USAs nationale basketballhold 
  | 
Basketball | Kvindernes turnering | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwen Jorgensen | Triatlon | Kvindernes turnering | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy Butler Kevin Durant DeAndre Jordan Kyle Lowry Harrison Barnes DeMar DeRozan Kyrie Irving Klay Thompson DeMarcus Cousins Paul George Draymond Green Carmelo Anthony  | 
Basketball | Mændenes turnering | 21. august | 
* - Angiver at atleten konkurrerede i indledende heats, men ikke i finalen.
Svømning
    
    Resultater
    
| Dato | Disciplin | H/D | Udøver | Indledende heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
| 6. august | 400 m IM [3] | Herrer | Chase Kalisz | 4:08,12 | 1 Q | N/A | 4:06,75 | ||
| 6. august | 400 m IM [3] | Herrer | Jay Litherland | 4:11,10 | 4 Q | N/A | 4:11,68 | 5 | |
| 6. august | 100 m butterfly [4] | Damer | Dana Vollmer | 56,56 | 2 Q | 57,06 | 4 Q | 56,63 | |
| 6. august | 100 m butterfly [4] | Damer | Kelsi Worrell | 56,97 | 4 Q | 57,54 | 8 | ude af konkurrencen | |
| 6. august | 400 m fri [5] | Herrer | Conor Dywer | 3:43,42 | 1 Q | N/A | 3:44,01 | 4 | |
| 6. august | 400 m fri [5] | Herrer | Connor Jaeger | 3:45,37 | 7 Q | N/A | 3:44,16 | 5 | |
| 6. august | 400 m IM | Damer | Maya DiRado | 4:33,50 | 2 Q | N/A | 4:31,15 | ||
| 6. august | 400 m IM | Damer | Elizabeth Beisel | 4:34,38 | 6 Q | N/A | 4:34,98 | 6 | |
| 6. – 7. august | 100 m bryst [6] | Herrer | Kevin Cordes | 59,13 | 4 Q | 59,33 | 5 Q | 59,22 | 4 | 
| 6. – 7. august | 100 m bryst [6] | Herrer | Cody Miller | 59,17 | 5 Q | 59,05 | 2 Q | 58,87 | |
| 6. august | 4x100 m fri [7] | Damer | Simone Manuel Abbey Weitzeil Dana Vollmer Katie Ledecky Amanda Weir* Lia Neal* Allison Schmitt*  | 
3:33,59 | 2 Q | N/A | 3:31,89 NR | ||
• Svømmede kun i heats
Referencer
    
- "Michael Phelps Selected As Team USA's Flag Bearer For Rio 2016 Olympic Games". United States Olympic Committee. 3. august 2016. Hentet 3. august 2016.
 - "United States". rio2016.com. Arkiveret fra originalen 24. august 2016. Hentet 25. august 2016.
 - Men's 400m individuel medley (Webside ikke længere tilgængelig)
 - "Women's 100m Butterfly". Arkiveret fra originalen 1. september 2016. Hentet 13. november 2016.
 - "Men's 400m Freestyle". Arkiveret fra originalen 6. august 2016. Hentet 13. november 2016.
 - "Herrer 100m brystsvømning". Arkiveret fra originalen 18. oktober 2016. Hentet 19. oktober 2016.
 - "Damer 4x100m Fri Holdkap". Arkiveret fra originalen 27. august 2016. Hentet 27. oktober 2016.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

