Alfoz
| Alfoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | La Mariña Central | ||||
| Borgmester | Efigenia Maseda Paz[1][2] | ||||
| Postnr. | 27773, 27774, 27775, 27776 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | LU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.523 (2024) | ||||
| - Areal | 77,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 19,7 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 763 m | ||||
| Hjemmeside | www.concellodealfoz.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Alfoz Alfoz' beliggenhed i Spanien 43°31′42″N 7°24′50″V / 43.528333333333°N 7.4138888888889°V | |||||
![]() Alfoz Alfoz' beliggenhed i Galicien | |||||
Alfoz er en kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 1.523 (2024) indbyggere.
Referencer
- ↑ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ Alfoz tendrá a su primera alcaldesa, la independiente Efigenia Maseda (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

.jpg)


