Paradela
| Paradela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sarria | ||||
| Borgmester | Montserrat Mulet | ||||
| Postnr. | 27611 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | LU | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.591 (2024) | ||||
| - Areal | 121 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 13,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 345 m | ||||
| Hjemmeside | www.paradela.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Paradela Paradelas beliggenhed i Spanien 42°45′50″N 7°34′03″V / 42.764°N 7.5674°V | |||||
![]() Paradela Paradelas beliggenhed i Galicien | |||||
Paradela er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 1.591 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




