Pastoriza
| Pastoriza A Pastoriza | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Tierra Llana | ||
| Borgmester | Primitivo Iglesias Sierra[1] | ||
| Postnr. | 27287 (casco urbano) | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 2.787 (2024) | ||
| - Areal | 175 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 15,9 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 | ||
| Hjemmeside | www.concellodapastoriza.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Pastoriza Pastorizas beliggenhed i Spanien 43°18′01″N 7°21′04″V / 43.30041°N 7.35123°V | |||
![]() Pastoriza Pastorizas beliggenhed i Galicien | |||
Pastoriza (galicisk: A Pastoriza) er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 2.787 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




