Almansa
| Almansa | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Monte Ibérico-Corredor de Almansa | ||
| Borgmester | Francisco Javier Núñez Núñez[1] | ||
| Postnr. | 02640 | ||
| Telefonkode | 967 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | AB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 24.281 (2024) | ||
| - Areal | 532 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 45,6 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 712 m | ||
| Hjemmeside | www.almansa.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Almansa Almansas beliggenhed i Spanien 38°52′06″N 1°05′52″V / 38.8682°N 1.0979°V | |||
![]() Almansa Almansas beliggenhed i Castilien-La Mancha | |||
Almansa er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Albacete. Den har et indbyggertal på 24.281 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)


