Munera (Albacete)
| Munera | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel | ||
| Borgmester | Ángeles Martínez | ||
| Postnr. | 02612 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | AB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 3.395 (2024) | ||
| - Areal | 229 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 14,8 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 929 m | ||
| Hjemmeside | munera.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Munera Muneras beliggenhed i Spanien 39°02′21″N 2°28′55″V / 39.0392°N 2.482°V | |||
![]() Munera Muneras beliggenhed i Castilien-La Mancha | |||
Munera er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Albacete. Den har et indbyggertal på 3.395 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



