Villapalacios
| Villapalacios Villapalacios | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel | ||
| Borgmester | María Isabel Serrano Prada[1] | ||
| Postnr. | 02350 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | AB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 562 (2024) | ||
| - Areal | 87,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 6,42 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 836 m | ||
| Hjemmeside | villapalacios.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Villapalacios Villapalacios' beliggenhed i Spanien 38°34′29″N 2°38′05″V / 38.5748°N 2.6346°V | |||
![]() Villapalacios Villapalacios' beliggenhed i Castilien-La Mancha | |||
Villapalacios er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Albacete. Den har et indbyggertal på 562 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




