Baena
| Baena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | Córdoba | ||||
| Amt | Campiña de Baena | ||||
| Borgmester | María Jesús Serrano Jiménez[1] | ||||
| Postnr. | 14850 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CO | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 18.436 (2024) | ||||
| - Areal | 363 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 50,9 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 405 m | ||||
| Hjemmeside | www.ayto-baena.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Baena Baenas beliggenhed i Spanien 37°37′10″N 4°19′34″V / 37.6194°N 4.326°V | |||||
![]() Baena Baenas beliggenhed i Andalusien | |||||
Baena er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 18.436 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)


