Cardeña
| Cardeña Cardeña | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | Córdoba | ||
| Amt | Los Pedroches | ||
| Borgmester | Trinidad Moreno Moreno[1] | ||
| Postnr. | 14445 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | CO | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 1.422 (2024) | ||
| - Areal | 513 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 2,77 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 748 m | ||
| Hjemmeside | www.cardena.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Cardeña Cardeñas beliggenhed i Spanien 38°16′13″N 4°19′22″V / 38.2703°N 4.3227°V | |||
![]() Cardeña Cardeñas beliggenhed i Andalusien | |||
Cardeña er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 1.422 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




