Montilla
| Montilla | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | Córdoba | ||
| Amt | Campiña Sur Cordobesa | ||
| Postnr. | 14550 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | CO | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 22.333 (2024) | ||
| - Areal | 168 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 133 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 371 m | ||
| Hjemmeside | www.montilla.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Montilla Montillas beliggenhed i Spanien 37°35′12″N 4°38′19″V / 37.5866°N 4.6386°V | |||
![]() Montilla Montillas beliggenhed i Andalusien | |||
Montilla er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 22.333 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




