Castelldefels
| Castelldefels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Baix Llobregat | ||||
| Borgmester | Manuel Reyes | ||||
| Postnr. | 08860 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 69.450 (2024) | ||||
| - Areal | 12,9 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 5.384 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 | ||||
| Højde m.o.h. | 3 m | ||||
| Hjemmeside | www.castelldefels.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Castelldefels Castelldefels' beliggenhed i Catalonien 41°16′48″N 1°58′36″Ø / 41.28°N 1.9766666666667°Ø | |||||
Castelldefells (Catalansk udtale: [kəsˌteʎdəˈfɛɫs]) er en catalansk by og kommune i comarcaet Baix Llobregat i provinsen Barcelona i det nordøstlige Spanien. Byen har 69.450(2024) indbyggere og dækker et areal på 12,90 km². Den er beliggende mellem byerne Sitges og Gavà. Castelldefels betjenes af RENFE, der bl.a. opererer mellem Barcelona-Sants og dele af Spanien.
Demografi
| 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1986 | 2005 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 797 | 2.039 | 13.219 | 27.932 | 56.718 | 62.080 |



.svg.png)
